Finland· Chance Liga 25/26
Kolmonen Pohjoinen
129 матчей
Kolmonen 2026, North Group
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 80:19 | +61 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:21 | +24 | 34 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 65:23 | +42 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 40:24 | +16 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 55:28 | +27 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:42 | -1 | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37:45 | -8 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:49 | -22 | 18 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 22:64 | -42 | 12 | |
| 10 | 18 | 0 | 3 | 15 | 16:113 | -97 | 3 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 75:30 | +45 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50:26 | +24 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45:38 | +7 | 39 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47:45 | +2 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:40 | -4 | 31 | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 54:45 | +9 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:31 | +2 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:49 | -13 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:50 | -17 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 41:56 | -15 | 23 | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:55 | -22 | 23 | |
| 12 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25:43 | -18 | 18 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:39 | +22 | 44 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 48:37 | +11 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 65:35 | +30 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47:30 | +17 | 38 | |
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 47:43 | +4 | 38 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:45 | +3 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 67:42 | +25 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 50:53 | -3 | 27 | |
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 52:79 | -27 | 26 | |
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 45:50 | -5 | 24 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 37:55 | -18 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 27:86 | -59 | 9 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 90:16 | +74 | 53 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 77:32 | +45 | 45 | |
| 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56:29 | +27 | 39 | |
| 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 55:35 | +20 | 35 | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32:36 | -4 | 31 | |
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39:32 | +7 | 24 | |
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34:50 | -16 | 22 | |
| 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:86 | -53 | 21 | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:54 | -26 | 19 | |
| 10 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26:63 | -37 | 12 | |
| 11 | 20 | 2 | 4 | 14 | 24:61 | -37 | 10 |
Kolmonen 2026, Western, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:16 | +35 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50:26 | +24 | 43 | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39:25 | +14 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40:30 | +10 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43:36 | +7 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:28 | +1 | 31 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:35 | -2 | 31 | |
| 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 29:34 | -5 | 25 | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36:51 | -15 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24:42 | -18 | 24 | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:47 | -22 | 22 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19:48 | -29 | 11 |
Kolmonen 2026, Western, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 92:19 | +73 | 64 | |
| 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:31 | +36 | 52 | |
| 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61:22 | +39 | 48 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 70:32 | +38 | 44 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:41 | +11 | 33 | |
| 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 48:45 | +3 | 29 | |
| 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45:62 | -17 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34:49 | -15 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:53 | -16 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:61 | -18 | 17 | |
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29:69 | -40 | 17 | |
| 12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23:117 | -94 | 4 |
Kolmonen 2026, Western, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 73:16 | +57 | 50 | |
| 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50:35 | +15 | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48:30 | +18 | 34 | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 45:45 | 0 | 31 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:36 | -2 | 28 | |
| 6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40:52 | -12 | 27 | |
| 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29:32 | -3 | 26 | |
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33:38 | -5 | 26 | |
| 9 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31:52 | -21 | 22 | |
| 10 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:48 | -20 | 19 | |
| 11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36:63 | -27 | 14 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 75:16 | +59 | 53 | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 52:39 | +13 | 42 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 61:42 | +19 | 39 | |
| 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 56:40 | +16 | 36 | |
| 5 | 21 | 7 | 1 | 13 | 38:65 | -27 | 22 | |
| 6 | 21 | 5 | 2 | 14 | 39:52 | -13 | 17 | |
| 7 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29:47 | -18 | 15 | |
| 8 | 21 | 4 | 2 | 15 | 30:82 | -52 | 14 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 55:17 | +38 | 52 | |
| 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 79:30 | +49 | 49 | |
| 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36:42 | -6 | 30 | |
| 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 47:43 | +4 | 29 | |
| 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | 45:43 | +2 | 28 | |
| 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 33:43 | -10 | 24 | |
| 7 | 21 | 6 | 2 | 13 | 36:58 | -22 | 20 | |
| 8 | 21 | 3 | 1 | 17 | 20:75 | -55 | 10 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 85:29 | +56 | 56 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 67:32 | +35 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58:44 | +14 | 46 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56:36 | +20 | 37 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:29 | +13 | 36 | |
| 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 54:53 | +1 | 35 | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:50 | -16 | 30 | |
| 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 50:51 | -1 | 27 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 43:58 | -15 | 23 | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32:51 | -19 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19:64 | -45 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 29:72 | -43 | 10 |