Finland· Chance Liga 25/26
Kolmonen Pohjoinen
129 матчей
Kolmonen 2026, North Group
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:35 | -30 | 2 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:7 | +19 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:17 | +21 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:19 | +5 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:17 | +1 | 17 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:29 | -15 | 6 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:16 | +10 | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:14 | +14 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:11 | +10 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:25 | 0 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:20 | +5 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:24 | -3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:17 | +9 | 11 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16:17 | -1 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:30 | -12 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:34 | -27 | 3 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:10 | +26 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | +10 | 18 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:20 | +5 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | +1 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:14 | +6 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:32 | -18 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:26 | -16 | 5 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:27 | -18 | 3 |
Kolmonen 2026, Western, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:5 | +16 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:18 | +4 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | +4 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | +11 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:18 | +1 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:23 | -14 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:21 | -15 | 4 |
Kolmonen 2026, Western, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44:8 | +36 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:8 | +9 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28:10 | +18 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 19 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:18 | +3 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:24 | -12 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:29 | -15 | 4 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:32 | -28 | 1 |
Kolmonen 2026, Western, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:5 | +27 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26:11 | +15 | 20 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:21 | -6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:18 | +9 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:14 | +4 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 10 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 4 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:26 | -20 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:42 | -39 | 1 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26:6 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:13 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | +8 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13:17 | -4 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:23 | -9 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:17 | -6 | 6 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:31 | -22 | 4 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:5 | +23 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:13 | +21 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:24 | +4 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:26 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:28 | -17 | 10 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:27 | -14 | 5 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:12 | +20 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:9 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | +14 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | +6 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:11 | +5 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18:18 | 0 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:34 | -26 | 4 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:23 | -19 | 1 |