
Finland· С 1994
KaPa
WDLWL
15 матчей: 5П 2Н 8ПСостав (17)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 26.10 | WvsKPV II | 2:0 | Ykkösliiga | |
| 23.10 | D@KPV II | 1:1 | Ykkösliiga | |
| 19.10 | LvsJäPS II | 3:5 | Ykkösliiga | |
| 05.10 | W@SalPa | 4:1 | Ykkösliiga | |
| 27.09 | L@FC KTP | 2:7 | Ykkösliiga | |
| 22.09 | DvsPK-35 | 1:1 | Ykkösliiga | |
| 14.09 | WvsAC Estudiantes | 3:2 | Ykkösliiga | |
| 01.09 | L@FF Jaro | 2:3 | Ykkösliiga | |
| 25.08 | WvsJippo | 2:1 | Ykkösliiga | |
| 17.08 | L@TPS | 3:5 | Ykkösliiga | |
| 13.08 | L@SJK II | 0:2 | Ykkösliiga | |
| 27.07 | LvsFC KTP | 1:5 | Ykkösliiga | |
| 20.07 | L@SJK II | 0:4 | Ykkösliiga | |
| 17.07 | LvsJippo | 1:4 | Ykkösliiga | |
| 11.07 | W@AC Estudiantes | 6:2 | Ykkösliiga |

