Finland· Chance Liga 25/26
Kolmonen Pohjoinen
129 матчей
Kolmonen 2026, North Group
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | +18 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:32 | -28 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:7 | +19 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:17 | +7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:17 | +1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:15 | +14 | 16 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | -8 | 5 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:15 | +9 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:14 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:8 | +12 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:23 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:17 | 0 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:17 | +9 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16:17 | -1 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:30 | -12 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:34 | -27 | 3 |
Kolmonen 2026, Southern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:10 | +26 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | +10 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:17 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:18 | -2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:8 | +9 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:32 | -18 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 5 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:27 | -18 | 3 |
Kolmonen 2026, Western, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:5 | +16 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:9 | +12 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 20:17 | +3 | 15 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4:19 | -15 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:23 | -14 | 4 |
Kolmonen 2026, Western, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:7 | +33 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:10 | +15 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:15 | +6 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:24 | -12 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:29 | -15 | 4 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:32 | -28 | 1 |
Kolmonen 2026, Western, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:4 | +28 | 22 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:8 | +15 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:9 | +11 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:20 | -7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:18 | +5 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:12 | +4 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:24 | -8 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:25 | -20 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:41 | -39 | 0 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:5 | +18 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:11 | +14 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | +8 | 14 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | -18 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 3 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 2
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:12 | +19 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 21 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:21 | +7 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 9 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:26 | -6 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 3
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:6 | +8 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | +18 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:8 | +7 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:27 | -19 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:22 | -18 | 1 |