Libya· Premier League 25/26
Libyan Premier League
289 матчейСтадия: Тур 18
Premier League, Group 1 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47:9 | +38 | 47 | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35:9 | +26 | 43 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:22 | +1 | 28 | |
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 12:18 | -6 | 22 | |
| 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:21 | -6 | 20 | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:31 | -12 | 20 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 11:24 | -13 | 19 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:27 | -7 | 14 | |
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13:30 | -17 | 13 |
Premier League, Group 2 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33:9 | +24 | 39 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:11 | +14 | 31 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:11 | +10 | 27 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14:13 | +1 | 23 | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:19 | +5 | 22 | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 18 | |
| 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:23 | -8 | 16 | |
| 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:23 | -13 | 10 | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:32 | -23 | 3 |
Premier League, Group 3 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26:9 | +17 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20:11 | +9 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 23:6 | +17 | 33 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:14 | +5 | 26 | |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 20 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:17 | -1 | 19 | |
| 7 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12:23 | -11 | 11 | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7:21 | -14 | 10 | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:35 | -22 | 6 |
Premier League, Group 4 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28:7 | +21 | 35 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16:9 | +7 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:18 | +11 | 23 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:14 | +7 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:22 | +3 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:17 | -4 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:24 | -8 | 13 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1:38 | -37 | 0 |
Premier League, Qualification Playoff A 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Premier League, Qualification Playoff B 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |