Libya· Premier League 25/26
Libyan Premier League
268 матчейСтадия: Тур 17
Premier League, Group 1 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 46:7 | +39 | 47 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 33:8 | +25 | 40 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:21 | +2 | 28 | |
| 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10:15 | -5 | 20 | |
| 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 8:20 | -12 | 19 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:31 | -12 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11:18 | -7 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 17 | |
| 9 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 14 | |
| 10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:30 | -17 | 12 |
Premier League, Group 2 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32:8 | +24 | 38 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:10 | +14 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:10 | +8 | 23 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:11 | +2 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:22 | -8 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:20 | -8 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:22 | -12 | 10 | |
| 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:24 | -15 | 3 |
Premier League, Group 3 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24:8 | +16 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18:10 | +8 | 31 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:6 | +15 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:14 | +5 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:15 | +1 | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:16 | -1 | 17 | |
| 7 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12:22 | -10 | 11 | |
| 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6:19 | -13 | 10 | |
| 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:33 | -21 | 6 |
Premier League, Group 4 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:7 | +21 | 34 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16:9 | +7 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:18 | +6 | 20 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:21 | +4 | 19 | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:14 | +3 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:19 | -3 | 13 | |
| 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1:34 | -33 | 0 |