🇰🇪 Kenya Amateur· 25/26
FKF Kwale County League
205 матчейСтадия: Тур 10
FKF Kwale County League, Pool A – Kinango Sub County 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:9 | +12 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:19 | +7 | 25 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:17 | +1 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:29 | -15 | 8 |
FKF Kwale County League, Pool B – Lungalunga Sub County 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25:6 | +19 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:12 | +11 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:19 | +1 | 18 | |
| 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16:20 | -4 | 18 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15:22 | -7 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:17 | -3 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 7 |
FKF Kwale County League, Pool C – Matuga Sub County 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:13 | +12 | 29 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:11 | +12 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:11 | +11 | 25 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | +1 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:22 | -10 | 12 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:24 | -14 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 9 |
FKF Kwale County League, Pool D – Msambweni Sub County 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:14 | +14 | 28 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | +8 | 22 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:20 | -1 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:17 | 0 | 19 | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:20 | +1 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:16 | -4 | 13 | |
| 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:22 | -7 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | 8 |