🇮🇳 India Amateur· 25/26· кубок
Santosh Trophy
88 матчейСтадия: Final
Santosh Trophy, Final Group, Group A 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 2 |
Santosh Trophy, Final Group, Group B 25/26
Santosh Trophy, Group A 25/26
Santosh Trophy, Group B 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Santosh Trophy, Group C 25/26
Santosh Trophy, Group D 25/26
Santosh Trophy, Group E 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
Santosh Trophy, Group F 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
Santosh Trophy, Group G 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Santosh Trophy, Group H 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Santosh Trophy, Group I 25/26
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |