🇮🇳 India Amateur· Calcutta Premier Div. 2025
Calcutta Premier Division
154 матчей
Group A
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:10 | +20 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:8 | +16 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:10 | +8 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:8 | +13 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:14 | +7 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7:14 | -7 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:20 | -16 | 6 |
Group B
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:6 | +12 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:5 | +11 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:7 | +14 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:7 | +14 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:9 | +13 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | +4 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:26 | -8 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 13 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9:18 | -9 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:19 | -5 | 11 | |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:28 | -20 | 4 | |
| 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:28 | -18 | 2 |
Championship Round
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
Calcutta Premier Division, Relegation Round 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:20 | +3 | 6 | |
| 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:16 | -1 | 15 | |
| 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:26 | -21 | 7 | |
| 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8:28 | -20 | 5 | |
| 5 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10:34 | -24 | 0 |