🇮🇳 India Amateur· Calcutta Premier Div. 2025
Calcutta Premier Division
154 матчей
Group A
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:7 | +20 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21:5 | +16 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:6 | +20 | 23 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:16 | +6 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:13 | +5 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 14 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15:18 | -3 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:32 | -20 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:33 | -26 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5:31 | -26 | 2 |
Group B
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:7 | +11 | 22 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:9 | +15 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:9 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:6 | +12 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | +2 | 17 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21:17 | +4 | 15 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:31 | -18 | 7 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:28 | -19 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:21 | -17 | 3 |
Championship Round
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |