
Colombia
Independiente Santa Fe B
DDLWW
15 матчей: 4П 7Н 4ПФраншиза
Состав (3)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.04 | D@Millonarios FC | 1:1 | 1.0–1.5 | Primera A, Apertura |
| 05.04 | D@Deportes Tolima | 2:2 | 1.3–1.3 | Primera A, Apertura |
| 02.04 | LvsLlaneros FC | 0:1 | 0.7–0.6 | Primera A, Apertura |
| 28.03 | W@Atlético Bucaramanga | 2:1 | 0.8–0.9 | Primera A, Apertura |
| 24.03 | WvsIndependiente Medellín B | 2:1 | 1.3–1.5 | Primera A, Apertura |
| 19.03 | D@Deportivo Cali | 1:1 | 0.9–0.9 | Primera A, Apertura |
| 15.03 | DvsAlianza FC | 1:1 | 0.7–0.2 | Primera A, Apertura |
| 26.02 | LvsAtlético FC | 1:2 | 1.3–1.6 | Primera A, Apertura |
| 23.02 | WvsJunior FC | 2:1 | 1.5–1.3 | Primera A, Apertura |
| 18.02 | L@Jaguares de Córdoba B | 1:3 | 2.6–1.3 | Primera A, Apertura |
| 14.02 | L@CD América de Cali B | 0:1 | 0.8–1.4 | Primera A, Apertura |
| 08.02 | D@Fortaleza CEIF | 1:1 | 0.9–0.6 | Primera A, Apertura |
| 01.02 | W@Boyacá Chicó | 1:0 | 1.1–0.3 | Primera A, Apertura |
| 29.01 | DvsDeportivo Pereira B | 2:2 | 1.4–0.4 | Primera A, Apertura |
| 26.01 | D@Once Caldas | 1:1 | 0.7–0.9 | Primera A, Apertura |

