
Colombia
Independiente Medellín B
LDWLW
15 матчей: 4П 5Н 6ПФраншиза
Состав (9)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.04 | LvsAtlético FC | 2:3 | 0.4–1.8 | Primera A, Apertura |
| 03.04 | D@Once Caldas | 1:1 | 0.6–0.6 | Primera A, Apertura |
| 31.03 | WvsCD América de Cali B | 2:1 | 1.3–0.6 | Primera A, Apertura |
| 24.03 | L@Independiente Santa Fe B | 1:2 | 1.5–1.3 | Primera A, Apertura |
| 20.03 | WvsJunior FC | 2:0 | 1.2–0.9 | Primera A, Apertura |
| 16.03 | W@Jaguares de Córdoba B | 2:1 | 1.2–0.7 | Primera A, Apertura |
| 01.03 | LvsAtlético Bucaramanga | 1:2 | 2.8–0.6 | Primera A, Apertura |
| 21.02 | D@Llaneros FC | 2:2 | 0.6–2.5 | Primera A, Apertura |
| 15.02 | DvsDeportivo Pereira B | 1:1 | 1.8–0.3 | Primera A, Apertura |
| 11.02 | W@Cúcuta Dep. | 3:1 | 1.0–1.4 | Primera A, Apertura |
| 07.02 | LvsInternacional de Bogotá | 1:2 | Primera A, Apertura | |
| 02.02 | D@Millonarios FC | 0:0 | 1.0–1.8 | Primera A, Apertura |
| 28.01 | DvsDeportes Tolima | 2:2 | 1.3–1.1 | Primera A, Apertura |
| 25.01 | L@Deportivo Cali | 1:3 | 0.8–1.2 | Primera A, Apertura |
| 18.01 | L@Deportivo Pasto | 0:1 | 1.2–1.4 | Primera A, Apertura |

