
Finland· С 1994
KaPa
LWLDW
15 матчей: 4П 3Н 8ПСостав (17)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | L@ÍR | 1:4 | FKF Division One League | |
| 05.10 | W@SalPa | 4:1 | Ykkösliiga | |
| 27.09 | L@FC KTP | 2:7 | Ykkösliiga | |
| 22.09 | DvsPK-35 | 1:1 | Ykkösliiga | |
| 14.09 | WvsAC Estudiantes | 3:2 | Ykkösliiga | |
| 01.09 | L@FF Jaro | 2:3 | Ykkösliiga | |
| 25.08 | WvsJippo | 2:1 | Ykkösliiga | |
| 17.08 | L@TPS | 3:5 | Ykkösliiga | |
| 27.07 | LvsFC KTP | 1:5 | Ykkösliiga | |
| 17.07 | LvsJippo | 1:4 | Ykkösliiga | |
| 11.07 | W@AC Estudiantes | 6:2 | Ykkösliiga | |
| 06.07 | DvsTPS | 0:0 | Ykkösliiga | |
| 19.06 | LvsFF Jaro | 0:3 | Ykkösliiga | |
| 12.06 | D@SalPa | 1:1 | Ykkösliiga | |
| 31.05 | LvsPK-35 | 0:1 | Ykkösliiga |

