
Argentina
Defensores Villa Ramallo II
DDLWW
15 матчей: 4П 7Н 4ПСледующий матч
ДомаSportivo Las Parejas II
26 апреля в 23:00Torneo Federal A
Франшиза
Состав (6)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | D@Independiente | 1:1 | Torneo Federal A | |
| 12.04 | DvsBelgrano | 1:1 | Torneo Federal A | |
| 05.04 | L@Douglas Haig | 2:3 | 2.2–3.0 | Torneo Federal A |
| 29.03 | WvsEl Linqueño | 3:1 | Torneo Federal A | |
| 22.03 | WvsGimnasia | 2:1 | 2.3–0.2 | Torneo Federal A |
| 20.10 | L@Villa Mitre | 0:2 | Torneo Federal A | |
| 14.10 | WvsVilla Mitre | 3:1 | Torneo Federal A | |
| 06.10 | LvsDep. Rincón | 1:2 | Torneo Federal A | |
| 29.09 | W@Dep. Rincón | 2:0 | Torneo Federal A | |
| 15.09 | DvsBelgrano | 0:0 | Torneo Federal A | |
| 08.09 | D@Atenas | 1:1 | Torneo Federal A | |
| 25.08 | DvsSan Martín (F) | 0:0 | Torneo Federal A | |
| 11.08 | Dvs9 de Julio | 1:1 | Torneo Federal A | |
| 04.08 | L@Central Norte | 0:1 | Torneo Federal A | |
| 27.07 | DvsSol de América | 0:0 | Torneo Federal A |
