
Colombia
Jaguares de Córdoba B
LWLDL
15 матчей: 3П 2Н 10ПФраншиза
Состав (2)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 07.04 | L@Atlético FC | 1:2 | 0.9–0.9 | Primera A, Apertura |
| 03.04 | WvsMillonarios FC | 1:0 | 1.9–0.9 | Primera A, Apertura |
| 29.03 | L@Deportes Tolima | 1:3 | 1.3–2.4 | Primera A, Apertura |
| 24.03 | DvsRionegro Águila | 1:1 | 1.4–1.2 | Primera A, Apertura |
| 20.03 | L@Alianza FC | 0:1 | 0.4–0.6 | Primera A, Apertura |
| 16.03 | LvsIndependiente Medellín B | 1:2 | 0.7–1.2 | Primera A, Apertura |
| 10.03 | L@Llaneros FC | 0:2 | 1.0–1.5 | Primera A, Apertura |
| 05.03 | L@Fortaleza CEIF | 1:2 | 1.4–0.7 | Primera A, Apertura |
| 01.03 | LvsJunior FC | 0:2 | 1.3–0.8 | Primera A, Apertura |
| 23.02 | L@CD América de Cali B | 0:3 | 0.1–2.5 | Primera A, Apertura |
| 18.02 | WvsIndependiente Santa Fe B | 3:1 | 1.3–2.6 | Primera A, Apertura |
| 13.02 | L@Boyacá Chicó | 0:5 | 0.1–1.1 | Primera A, Apertura |
| 09.02 | WvsDeportivo Pereira B | 1:0 | 0.4–0.5 | Primera A, Apertura |
| 02.02 | D@Once Caldas | 1:1 | 0.6–2.5 | Primera A, Apertura |
| 30.01 | LvsInternacional de Bogotá | 2:3 | 1.1–1.5 | Primera A, Apertura |

