
Colombia
CD América de Cali B
LWLDW
15 матчей: 7П 3Н 5ПФраншиза
Состав (1)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 06.04 | L@Cúcuta Dep. | 0:2 | 1.0–1.1 | Primera A, Apertura |
| 03.04 | WvsAtlético Bucaramanga | 2:0 | 1.8–1.5 | Primera A, Apertura |
| 31.03 | L@Independiente Medellín B | 1:2 | 0.6–1.3 | Primera A, Apertura |
| 26.03 | DvsLlaneros FC | 0:0 | 2.7–0.3 | Primera A, Apertura |
| 21.03 | W@Rionegro Águila | 1:0 | 0.3–0.6 | Primera A, Apertura |
| 16.03 | DvsDeportes Tolima | 1:1 | 0.6–1.5 | Primera A, Apertura |
| 10.03 | L@Deportivo Pasto | 0:2 | 0.8–0.4 | Primera A, Apertura |
| 01.03 | W@Alianza FC | 3:0 | 2.1–0.5 | Primera A, Apertura |
| 23.02 | WvsJaguares de Córdoba B | 3:0 | 2.5–0.1 | Primera A, Apertura |
| 19.02 | L@Junior FC | 1:2 | 0.5–2.9 | Primera A, Apertura |
| 14.02 | WvsIndependiente Santa Fe B | 1:0 | 1.4–0.8 | Primera A, Apertura |
| 05.02 | L@Atlético FC | 1:2 | 0.5–2.5 | Primera A, Apertura |
| 30.01 | DvsOnce Caldas | 1:1 | 1.6–0.6 | Primera A, Apertura |
| 25.01 | W@Boyacá Chicó | 1:0 | 0.8–0.3 | Primera A, Apertura |
| 18.01 | WvsInternacional de Bogotá | 3:0 | 1.1–0.3 | Primera A, Apertura |
