
Brazil
Centro Oeste-GO
LWLWL
9 матчей: 2П 3Н 4ПСостав (15)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 19.02 | L@AA Aparecidense (GO) U20 | 0:4 | 1.1–1.0 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 14.02 | WvsAA Aparecidense (GO) U20 | 4:2 | 3.4–1.9 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 07.02 | L@CRAC (GO) | 0:3 | 1.9–1.6 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 01.02 | WvsGoiatuba | 1:0 | 1.4–0.9 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 29.01 | LvsVila Nova FC | 0:2 | 0.6–1.4 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 25.01 | D@Inhumas-GO | 2:2 | 4.9–0.5 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 22.01 | L@Goiás | 0:4 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento | |
| 15.01 | D@Anápolis-GO | 1:1 | 0.9–1.6 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |
| 11.01 | DvsAA Aparecidense (GO) U20 | 0:0 | 1.7–0.6 | Campeonato Goiano - Quadrangular de Rebaixamento |



