
Brazil
Atlético Mineiro B
LWWLW
15 матчей: 5П 4Н 6ПФраншиза
Состав (1)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | xG | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.04 | L@Santos | 0:1 | 0.8–1.3 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 05.04 | WvsAthletico | 2:1 | 1.3–0.4 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 03.04 | W@Chapecoense | 4:0 | 1.7–2.1 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 22.03 | L@Fluminense | 0:1 | 1.8–0.7 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 19.03 | WvsSão Paulo | 1:0 | 1.1–0.5 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 15.03 | L@Vitória | 0:2 | 1.2–0.5 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 12.03 | WvsInternacional | 1:0 | 0.8–1.8 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 09.03 | L@Cruzeiro | 0:1 | 0.2–0.8 | Liga 2 Play-Out |
| 02.03 | D@América-MG | 0:0 | 1.4–0.5 | Liga 2 Play-Out |
| 26.02 | L@Grêmio | 1:2 | 0.4–0.9 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 23.02 | DvsAmérica-MG | 1:1 | 1.3–0.8 | Liga 2 Play-Out |
| 15.02 | W@ÍR | 7:2 | 3.6–0.9 | Liga 2 Play-Out |
| 12.02 | DvsRemo | 3:3 | 2.8–2.4 | U17 Divisie 1 Frühling |
| 08.02 | DvsAthletic Bilbao | 1:1 | 2.0–1.2 | Liga 2 Play-Out |
| 05.02 | L@RB Bragantino | 0:1 | 0.4–1.4 | U17 Divisie 1 Frühling |
