
Scott Woods
Wing-Back+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 25Рост: 177 смНога: леваяРыноч.: €175K
За карьеру: 41 матчей1 голов2 ассистов21 полных матчей· 6 сезонов
Текущий сезон
Malaysia Super League · Super League 25/26
Матчей
19
Минут
1000
Голы
1
Ассисты
2
xG
0.42
Ср. рейтинг
6.77
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.84Посл. 10: 6.90
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | PDRM FC | 4:1 | 89 | 1 | 2 | 0.00 | 6.70 | |
| 14.03 | @ Penang | 1:0 | 1 | 0.00 | – | |||
| 07.03 | Sabah | 2:0 | 17 | 0.00 | 6.80 | |||
| 01.03 | @ Immigration FC | 1:0 | 8 | 0.00 | 6.40 | |||
| 22.02 | @ Selangor FC | 0:1 | 0 | – | ||||
| 31.01 | N. Sembilan FC | 2:0 | 9 | 0.00 | 6.50 | |||
| 14.01 | @ Johor DT | 1:2 | 90 | 1 | 0.42 | 7.10 | ||
| 02.01 | @ Kelantan TRW | 1:0 | 90 | 0.00 | 7.00 | |||
| 24.12 | @ Kuala Lumpur | 1:1 | 90 | 1 | 0.00 | 6.60 | ||
| 19.12 | Melaka FC | 4:0 | 22 | 0.00 | 6.40 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 25/26Malaysia Super League | Kuching City | 19 | 1000 | 1 | 2 | 0.42 | 0.56 | 6.77 |
| FA Cup 2025 | Kuching City | 6 | 483 | 0.00 | 0.40 | 6.62 | ||
| AFF Championship 2024Taça de Portugal Feminina | 6 | 185 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | |||
| Piala Malaysia 2026 | Kuching City | 5 | 105 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
| World Cup Qualification, AFC 2025Myanmar National League | 2 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |||
| AFC Asian Cup QF 2026Pershaya Liga | 3 | 5 | 0.00 | 0.00 | – |
Карьера
- Kuching City2025 — наст.Контрактсезон 25/26
- Boeung Ket2025 — 2025Контрактсезон 24/25
- Muangthong Utd.2024 — 2025Контрактсезон 24/25
- Eik Tønsberg2023 — 2024Контрактсезон 22/23
- Flint Fotball2022 — 2023Контрактсезон 21/22
- Trapani2019 — 2021Контрактсезон 19/20
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков