SS
Sasaki Sho
оттянутый форвард
Ball-Playing CB+ Stopper CB
Позиция: защитникВозраст: 36Рост: 176 смНога: RightРыноч.: €275K
За карьеру: 21 матчей0 голов2 ассистов17 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Verbandsliga Baden · J.League Cup 2025
Матчей
7
Минут
660
Голы
0
Ассисты
2
xG
0.04
Ср. рейтинг
7.13
Атака
Прогресс (м)/900.000
Голы/900.000
Передачи
Точность пасов89.4078
Ключ.пасы/900.2746
Оборона
Отборы/900.000
Перехваты/901.6462
% выигр. единоборств46.0078
Ср. рейтинг65
Шкала: процентиль относительно игроков той же позиции в сезоне. 100 — лучший, 50 — медиана.
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.12Посл. 10: 7.13
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | @ Sanf. Hiroshima | 1:1 | 90 | 2 | 6.70 | |||
| 05.04 | @ Sanf. Hiroshima | 1:0 | 90 | 1 | 7.60 | |||
| 27.03 | @ Vissel Kobe | 1:2 | 90 | 6.70 | ||||
| 22.03 | @ Shimizu S-Pulse | 1:3 | 72 | 6.20 | ||||
| 18.03 | @ Nagoya Grampus | 1:2 | 67 | 1 | 7.00 | |||
| 14.03 | @ Sanf. Hiroshima | 0:2 | 20 | 7.10 | ||||
| 11.03 | Johor DT | 1:0 | 55 | 7.10 | ||||
| 04.03 | @ Johor DT | 1:3 | 0 | – | ||||
| 10.12 | Shanghai Shenhua | 1:0 | 90 | 8.20 | ||||
| 16.11 | @ Vissel U18 | 0:2 | 0 | – |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.League Cup 2025Verbandsliga Baden | Sanfrecce U18 | 7 | 660 | 2 | 0.04 | 0.34 | 7.13 | |
| J1 League 2026J1 League | Sanfrecce U18 | 6 | 429 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | ||
| AFC Champions League Elite 25/26AFC Champions League Elite | Sanfrecce U18 | 7 | 394 | 0.19 | 0.17 | 7.34 | ||
| Super Cup 2025Allsvenskan | Sanfrecce U18 | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
Похожие игроки
ST
Shiotani Tsukasa
Sanfrecce U18
универсал27.8
🎯 17.03
AF
Akito Fukumori
Yokohama FC U18
креативный форвард52.0
🎯 37.43
KO
Kazuki Oiwa
Shonan Bellmare
оттянутый форвард76.7
🎯 16.80
NK
Naoki Kawaguchi
Júbilo U18
вратарь115.9
6.63
KN
Kyohei Noborizato
Cerezo Osaka
классический защитник117.4
6.60
KC
Kazuhiko Chiba
Albirex Niigata
оттянутый форвард117.4
6.57