
Rubio Rubín
Target Man+ Poacher
Позиция: нападающийВозраст: 30Рост: 180 смНога: леваяРыноч.: €450K
За карьеру: 27 матчей9 голов2 ассистов16 полных матчей· 5 сезонов
Текущий сезон
Segona Divisió · World Cup Qualification 2026, CONCACAF
Матчей
9
Минут
514
Голы
2
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.69
Форма
Последние 9 матчей
Посл. 5: 6.60Посл. 10: 6.69
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | LV Lights | 3:2 | 66 | 1 | 1 | 7.00 | ||
| 29.03 | @ Sacramento FC | 2:1 | 81 | 1 | 6.10 | |||
| 15.03 | @ Monterey Bay | 3:0 | 71 | 1 | 1 | 2 | 7.80 | |
| 08.03 | Colorado | 2:2 | 85 | 2 | 8.20 | |||
| 19.11 | @ Antigua GFC | 1:3 | 22 | 1 | 7.10 | |||
| 14.11 | @ Antigua GFC | 3:2 | 56 | 6.60 | ||||
| 02.10 | @ Celaya | 2:1 | 0 | – | ||||
| 14.08 | @ Necaxa | 2:2 | 0 | – | ||||
| 08.08 | Celaya | 2:1 | 0 | – |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification 2026, CONCACAFSegona Divisió | Antigua GFC | 9 | 514 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | |
| USL Championship 2026USL Championship | El Paso | 4 | 303 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
| CONCACAF Gold Cup 2025U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Antigua GFC | 7 | 261 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| CONCACAF Nations League 24/25CONCACAF Nations League Finals | Antigua GFC | 3 | 241 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | |
| Copa MX 19/20Copa MX Apertura (- 18/19) | Dorados Sinaloa | 4 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
Карьера
- El Paso2025 — наст.Контрактсезон 25/26
- Charleston2025 — 2025Контрактсезон 24/25
- Dumbarton2025 — 2025Контрактсезон 24/25
- Salt Lake2024 — 2025Арендасезон 24/25
- Querétaro FC2024 — 2024Арендасезон 23/24
- Salt Lake2021 — 2024Контрактсезон 20/21
- Dorados Sinaloa2019 — 2020Контрактсезон 19/20
- Club Tijuana2019 — 2019Арендасезон 18/19
- Dorados Sinaloa2019 — 2019Арендасезон 18/19
- Club Tijuana2018 — 2019Контрактсезон 17/18
- Stabæk2017 — 2018Контрактсезон 17/18
- Silkeborg IF2017 — 2017Контрактсезон 16/17
- FC Utrecht2014 — 2017Контрактсезон 14/15
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков