
Rodri
Ball-Winning DM+ Deep-Lying Playmaker
Позиция: полузащитникВозраст: 29Рост: 191 смНога: праваяРыноч.: €65.0M
За карьеру: 51 матчей3 голов2 ассистов37 полных матчей· 9 сезонов
Текущий сезон
Premier League · Premier League 25/26
Матчей
20
Минут
1335
Голы
1
Ассисты
0
xG
0.76
Ср. рейтинг
7.41
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.64Посл. 10: 7.59
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ Chelsea | 3:0 | 90 | 6.60 | ||||
| 04.04 | Liverpool | 4:0 | 62 | 1 | 7.00 | |||
| 27.03 | Serbia | 3:0 | 77 | 7.40 | ||||
| 17.03 | Real Madrid | 1:2 | 74 | 2 | 0.25 | 7.30 | ||
| 14.03 | @ West Ham Utd. | 1:1 | 90 | 3 | 7.00 | |||
| 11.03 | @ Real Madrid | 0:3 | 90 | 1 | 7.20 | |||
| 07.03 | @ Newcastle | 3:1 | 0 | – | ||||
| 04.03 | Nottingham | 2:2 | 90 | 1 | 2 | 0.37 | 8.10 | |
| 28.02 | @ Leeds United | 1:0 | 90 | 1 | 0.12 | 7.90 | ||
| 21.02 | Newcastle | 2:1 | 90 | 2 | 8.60 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26Premier League | Man City | 20 | 1335 | 1 | 0.76 | 2.31 | 7.41 | |
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | 7 | 608 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | ||
| EURO 2024Premier League | 6 | 521 | 1 | 0.33 | 0.46 | 7.25 | ||
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Man City | 5 | 347 | 0.39 | 0.64 | 7.10 | ||
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Man City | 4 | 172 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | 2 | 122 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | |||
| FA Cup 25/26FA Cup | Man City | 4 | 122 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| Prem League Asia Trophy 2019 | Man City | 1 | 62 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | 2 | 45 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Карьера
- Man City2019 — наст.Контракт€70Mсезон 19/20
- Atlético Madrid2018 — 2019Контракт€20Mсезон 18/19
- FC Villarreal2016 — 2018Контрактсезон 16/17
- FC Villarreal B2015 — 2016Контрактсезон 15/16
- FC Villarreal U192013 — 2015Контрактсезон 13/14
- Atlético Madrid U172012 — 2013Контрактсезон 12/13
- Atlético Madrid Youth2007 — 2012Контракт€1.5Mсезон 07/08
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков