
Remo Freuler
Ball-Winning DM+ Deep-Lying Playmaker
Позиция: полузащитникВозраст: 34Рост: 180 смНога: праваяРыноч.: €4.0M
За карьеру: 58 матчей4 голов7 ассистов48 полных матчей· 7 сезонов
Текущий сезон
Serie A · Serie A 25/26
Матчей
26
Минут
1701
Голы
1
Ассисты
2
xG
0.84
Ср. рейтинг
6.87
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.20Посл. 10: 6.93
Карта ударов (Understat)
1 ударов1 головxG сумм. 0.72
гол мимо/блок/сейвразмер = xG (Understat)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | @ Aston Villa | 0:4 | 45 | 1 | 6.70 | |||
| 12.04 | @ FC Bologna | 0:2 | 90 | 1 | 0.72 | 7.10 | ||
| 09.04 | @ FC Bologna | 3:1 | 89 | 6.60 | ||||
| 05.04 | @ Cremonese | 2:1 | 90 | 7.20 | ||||
| 31.03 | @ Norway | 0:0 | 45 | 1 | 6.90 | |||
| 27.03 | Germany | 3:4 | 78 | 6.50 | ||||
| 22.03 | @ FC Bologna | 2:0 | 0 | – | ||||
| 19.03 | @ Roma | 4:3 | 114 | 0.33 | 5.80 | |||
| 15.03 | @ US Sassuolo | 1:0 | 26 | 6.70 | ||||
| 12.03 | @ FC Bologna | 1:1 | 90 | 0.01 | 6.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 25/26Serie A | Chacarita Jrs. | 26 | 1701 | 1 | 2 | 0.84 | 0.89 | 6.87 |
| UEFA Europa League 25/26UEFA Europa League | Chacarita Jrs. | 10 | 861 | 0.41 | 0.46 | 6.92 | ||
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | Switzerland | 10 | 769 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.09 |
| EURO 2024Premier League | Switzerland | 5 | 459 | 1 | 2 | 0.28 | 0.84 | 7.06 |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | Switzerland | 4 | 360 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Switzerland | 2 | 123 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||
| Coppa Italia 25/26Coppa Italia | Chacarita Jrs. | 1 | 29 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
Opta-метрики сезонаUEL · Stats Perform
Метрики
Игры
24
Минуты
1581
Старты
18
Победы
12
Ничьи
6
Поражения
6
Атака
Голы
1
Ассисты
1
Big chance забил
1
Big chance упустил
1
Big chance создал
0
Удары
13
В створ
4
Мимо
6
Удары в штрафной
5
Касания в чужой штр.
13
Прогр. ведения
33
Заходы в штрафную
27
Заходы в фин. треть
100
Пас
Пасы (всего)
892
Пасы точные
769
Пасы в фин. трети
243
Точные в фин. трети
190
Длинные точные
32
Сквозные точные
0
Чипы (всего)
65
Кроссы точные
6
Оборона
Подкаты выигр.
44
Подкаты (всего)
60
Перехваты
33
Выносы
21
Восстановления
104
Верх выигр.
20
Единоборства выигр.
111
Фолы
35
Фолы на нём
24
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков