
Oscar Bobb
Wide Playmaker+ Inverted Winger
Позиция: нападающийВозраст: 22Рост: 175 смНога: леваяРыноч.: €30.0M
За карьеру: 45 матчей1 голов2 ассистов19 полных матчей· 8 сезонов
Текущий сезон
Premier League · Premier League 25/26
Матчей
21
Минут
822
Голы
0
Ассисты
1
xG
1.15
Ср. рейтинг
6.76
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.76Посл. 10: 6.64
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | @ Liverpool | 0:2 | 45 | 1 | 0.09 | 6.70 | ||
| 21.03 | FC Burnley | 3:1 | 61 | 1 | 0.55 | 7.00 | ||
| 15.03 | @ Nottingham | 0:0 | 62 | 6.40 | ||||
| 08.03 | FC Southampton | 0:1 | 90 | 1 | 6.80 | |||
| 04.03 | West Ham Utd. | 0:1 | 29 | 1 | 6.80 | |||
| 01.03 | Tottenham | 2:1 | 74 | 3 | 0.04 | 6.90 | ||
| 22.02 | @ AFC Sunderland | 3:1 | 46 | 6.40 | ||||
| 15.02 | @ Stoke City | 2:1 | 86 | 3 | 6.70 | |||
| 11.02 | @ Man City | 0:3 | 18 | 1 | 0.07 | 6.50 | ||
| 07.02 | FC Everton | 1:2 | 15 | 6.30 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26Premier League | FC Fulham | 21 | 822 | 1 | 1.15 | 1.58 | 6.76 | |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | 6 | 245 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | ||
| FA Cup 25/26FA Cup | FC Fulham | 2 | 176 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ||
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | 3 | 175 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | |||
| Int. Friendly Games 2026 | 2 | 109 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |||
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Man City | 6 | 73 | 0.00 | 0.43 | 6.80 | ||
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Man City | 4 | 59 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | |
| EFL Cup 25/26Armenian First League | Man City | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
Opta-метрики сезонаPremier League · Stats Perform
Метрики
Игры
34
Минуты
1118
Старты
11
Победы
23
Ничьи
1
Поражения
10
Атака
Голы
1
Ассисты
2
Big chance забил
1
Big chance упустил
2
Big chance создал
3
Удары
12
В створ
4
Мимо
4
Удары в штрафной
12
Касания в чужой штр.
89
Прогр. ведения
54
Заходы в штрафную
55
Заходы в фин. треть
18
Пас
Пасы (всего)
506
Пасы точные
439
Пасы в фин. трети
282
Точные в фин. трети
237
Длинные точные
2
Сквозные точные
4
Чипы (всего)
13
Кроссы точные
7
Оборона
Подкаты выигр.
11
Подкаты (всего)
22
Перехваты
12
Выносы
2
Восстановления
53
Верх выигр.
6
Единоборства выигр.
80
Фолы
10
Фолы на нём
16
Карьера
- FC Fulham2026 — наст.Контракт€31Mсезон 25/26
- Man City2023 — 2026Контрактсезон 23/24
- Man City U212021 — 2023Контрактсезон 21/22
- Man City U182019 — 2021Контрактсезон 19/20
- Vålerenga Fotball Youth2015 — 2019Контрактсезон 15/16
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков