
Noah Allen
Defensive Full-Back+ Ball-Playing CB
Позиция: защитникВозраст: 21Рост: 175 смНога: LeftРыноч.: €1.9M
За карьеру: 15 матчей0 голов0 ассистов10 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Wiener Stadtliga · FIFA Club World Cup 2025
Матчей
4
Минут
289
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.73
Форма
Последние 6 матчей
Посл. 5: 6.73Посл. 10: 6.73
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | Germany U21 | 0:2 | 90 | 1 | 6.80 | |||
| 19.03 | Nashville | 1:1 | 50 | 1 | 6.60 | |||
| 12.03 | @ Nashville | 0:0 | 90 | 6.90 | ||||
| 08.02 | Barcelona SC | 2:2 | 78 | 6.90 | ||||
| 01.02 | Atlético FC | 2:1 | 76 | 1 | 6.20 | |||
| 25.01 | Alianza Lima | 0:3 | 85 | 1 | 6.20 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Inter Miami II | 4 | 289 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | ||
| U21 UEFA European Championship, Qualification 2025Premyer Liqa | Greece U21 | 6 | 270 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | ||
| MLS Preseason 2026MLS Preseason | Inter Miami II | 3 | 239 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | ||
| CONCACAF Champions Cup 2026Meistaradeildin | Inter Miami II | 2 | 140 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков