
Nicolás Otamendi
Ball-Playing CB+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 38Рост: 183 смНога: RightРыноч.: €1.1M
За карьеру: 81 матчей8 голов1 ассистов73 полных матчей· 12 сезонов
Текущий сезон
Liga Portugal · Liga Portugal 25/26
Матчей
27
Минут
2280
Голы
2
Ассисты
0
xG
0.99
Ср. рейтинг
7.50
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.26Посл. 10: 7.35
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ Benfica | 0:2 | 90 | 1 | 0.10 | 8.40 | ||
| 06.04 | @ Casa Pia | 1:1 | 90 | 0.05 | 7.10 | |||
| 21.03 | @ Benfica | 0:3 | 0 | – | ||||
| 08.03 | @ Benfica | 2:2 | 75 | 0.04 | 6.30 | |||
| 02.03 | @ Gil Vicente | 2:1 | 90 | 7.00 | ||||
| 25.02 | @ Real Madrid | 1:2 | 90 | 6.80 | ||||
| 21.02 | @ Benfica | 0:3 | 45 | 7.50 | ||||
| 17.02 | @ Benfica | 1:0 | 90 | 7.00 | ||||
| 13.02 | @ Santa Clara | 2:1 | 90 | 7.20 | ||||
| 08.02 | @ Benfica | 1:2 | 90 | 0.05 | 7.30 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 25/26Liga Portugal | Araçatuba FC | 27 | 2280 | 2 | 0.99 | 0.71 | 7.50 | |
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | Argentina | 17 | 1454 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Araçatuba FC | 14 | 1260 | 0.52 | 0.47 | 7.07 | ||
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Araçatuba FC | 4 | 390 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| Olympic Games 2024Thai League 3 Champions League | 4 | 360 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | |||
| Taca de Portugal 25/26Taça de Portugal | Araçatuba FC | 3 | 180 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | ||
| League Cup 25/26U19 Division 1 Herbst | Araçatuba FC | 2 | 179 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Argentina | 5 | 144 | 0.57 | 0.00 | 6.65 | ||
| Super Cup 20202. Liga | Araçatuba FC | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||
| Super Cup 20232. Liga | Araçatuba FC | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | ||
| Super Cup 20252. Liga | Araçatuba FC | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | ||
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Argentina | 2 | 69 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков