
Форма
Последние 10 матчей
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | Huachipato | 0:2 | 90 | 6.50 | ||||
| 04.04 | Audax Italiano | 2:1 | 81 | 6.30 | ||||
| 17.03 | @ La Calera | 3:3 | 90 | 6.10 | ||||
| 08.03 | U. Católica | 1:0 | 90 | 6.90 | ||||
| 01.03 | @ Palestino | 2:4 | 0 | – | ||||
| 22.02 | Colo-Colo | 0:1 | 90 | 7.60 | ||||
| 15.02 | @ Limache | 1:2 | 0 | – | ||||
| 08.02 | La Serena | 1:0 | 90 | 1 | 7.10 | |||
| 03.02 | D. Concepción | 2:1 | 90 | 1 | 1 | 7.60 | ||
| 07.04 | @ Barracas C. | 2:3 | 71 | 6.10 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков