
Matteo Politano
Wide Playmaker+ Inverted Winger
Позиция: нападающийВозраст: 32Рост: 171 смНога: леваяРыноч.: €8.0M
За карьеру: 50 матчей3 голов8 ассистов33 полных матчей· 6 сезонов
Текущий сезон
Serie A · Serie A 25/26
Матчей
29
Минут
1834
Голы
2
Ассисты
5
xG
2.16
Ср. рейтинг
6.94
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.62Посл. 10: 7.08
Карта ударов (Understat)
1 ударов0 головxG сумм. 0.05
гол мимо/блок/сейвразмер = xG (Understat)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ Parma Calcio | 1:1 | 79 | 0.05 | 6.50 | |||
| 06.04 | AC Milan | 1:0 | 16 | 1 | 0.09 | 7.40 | ||
| 31.03 | @ Bosnia & Herzegovina | 1:1 | 45 | 6.50 | ||||
| 26.03 | ÍR | 2:0 | 83 | 6.60 | ||||
| 20.03 | @ Cagliari | 1:0 | 77 | 3 | 0.36 | 7.20 | ||
| 14.03 | Lecce | 2:1 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 8.90 |
| 06.03 | FC Turin | 2:1 | 84 | 1 | 3 | 0.09 | 8.10 | |
| 28.02 | @ Hellas Verona | 2:1 | 78 | 6.40 | ||||
| 22.02 | @ Atalanta | 1:2 | 28 | 6.70 | ||||
| 15.02 | Roma | 2:2 | 85 | 6.30 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 25/26Serie A | Napoli | 29 | 1834 | 2 | 5 | 2.16 | 4.40 | 6.94 |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | Italy | 6 | 377 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Napoli | 6 | 333 | 0.09 | 0.90 | 6.57 | ||
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | Italy | 5 | 181 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | ||
| Supercoppa 2025Norsk Tipping-Ligaen avdeling 5 | Napoli | 2 | 168 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | |
| Coppa Italia 25/26Coppa Italia | Napoli | 2 | 120 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
Opta-метрики сезонаUCL · Stats Perform
Метрики
Игры
35
Минуты
1303
Старты
16
Победы
13
Ничьи
8
Поражения
14
Атака
Голы
2
Ассисты
3
Big chance забил
0
Big chance упустил
1
Big chance создал
9
Удары
25
В створ
7
Мимо
7
Удары в штрафной
10
Касания в чужой штр.
31
Прогр. ведения
37
Заходы в штрафную
121
Заходы в фин. треть
46
Пас
Пасы (всего)
524
Пасы точные
409
Пасы в фин. трети
237
Точные в фин. трети
186
Длинные точные
31
Сквозные точные
1
Чипы (всего)
56
Кроссы точные
27
Оборона
Подкаты выигр.
6
Подкаты (всего)
11
Перехваты
6
Выносы
6
Восстановления
69
Верх выигр.
3
Единоборства выигр.
54
Фолы
14
Фолы на нём
27
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков