
Marcal
перехватчик
Wing-Back+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 37Рост: 178 смНога: LeftРыноч.: €240K
За карьеру: 24 матчей1 голов1 ассистов14 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Campeonato Carioca · Carioca 2023
Матчей
10
Минут
688
Голы
1
Ассисты
1
xG
0.62
Ср. рейтинг
7.28
Атака
Прогресс (м)/900.000
Голы/900.1387
Передачи
Точность пасов83.0036
Ключ.пасы/902.0996
Оборона
Отборы/900.7876
Перехваты/901.9673
% выигр. единоборств29.608
Ср. рейтинг89
Шкала: процентиль относительно игроков той же позиции в сезоне. 100 — лучший, 50 — медиана.
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.24Посл. 10: 7.28
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03 | @ RB Bragantino | 2:1 | 0 | – | ||||
| 19.03 | @ Palmeiras | 1:2 | 0 | – | ||||
| 02.02 | Fluminense | 0:1 | 90 | 1 | 7.30 | |||
| 30.01 | Cruzeiro | 4:0 | 9 | 6.80 | ||||
| 25.01 | Bangu-RJ | 2:0 | 90 | 1 | 7.40 | |||
| 22.01 | Volta Redonda | 1:0 | 10 | 6.60 | ||||
| 28.03 | @ Boavista-RJ | 4:0 | 71 | 2 | 0.01 | 6.80 | ||
| 18.03 | Sampaio Corrêa-RJ | 2:1 | 0 | – | ||||
| 03.03 | @ Fluminense | 4:2 | 90 | 2 | 0.00 | 6.50 | ||
| 31.01 | Portuguesa-RJ | 1:1 | 13 | 1 | 0.00 | 6.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca 2023Campeonato Carioca | Botafogo | 10 | 688 | 1 | 1 | 0.62 | 1.75 | 7.28 |
| Carioca 2024Campeonato Carioca | Botafogo | 8 | 392 | 0.02 | 0.88 | 6.91 | ||
| Carioca, Serie A 2026Campeonato Carioca | Botafogo | 3 | 190 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | ||
| Brasileiro Serie A 2026U17 Divisie 1 Frühling | Botafogo | 3 | 9 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
Похожие игроки
LM
Lucas Mota
Auda
перехватчик32.2
⚽ 1🎯 26.94
P
Peu
Boavista-RJ
классический защитник40.7
⚽ 3🎯 17.18
PR
Puma Rodríguez
Vasco da Gama
классический защитник43.1
⚽ 2🎯 17.35
KC
Kaio Cristian
Auda
перехватчик49.6
⚽ 1🎯 16.99
AL
Ayrton Lucas
Immigration FC
классический защитник58.6
⚽ 3🎯 27.01
LP
Lucas Piton
Vasco da Gama
классический защитник66.3
⚽ 1🎯 17.30