
Marc Guéhi
Ball-Playing CB+ Wing-Back
Позиция: защитникВозраст: 25Рост: 182 смНога: праваяРыноч.: €65.0M
За карьеру: 65 матчей6 голов5 ассистов56 полных матчей· 10 сезонов
Текущий сезон
Premier League · Premier League 25/26
Матчей
29
Минут
2610
Голы
3
Ассисты
2
xG
3.91
Ср. рейтинг
7.34
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.58Посл. 10: 7.69
Карта ударов (Understat)
2 ударов1 головxG сумм. 0.40
гол мимо/блок/сейвразмер = xG (Understat)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ Chelsea | 3:0 | 90 | 1 | 1 | 0.33 | 9.20 | |
| 04.04 | Liverpool | 4:0 | 90 | 1 | 7.10 | |||
| 31.03 | JSC FC | 0:1 | 83 | 1 | 7.00 | |||
| 17.03 | Real Madrid | 1:2 | 45 | 0.07 | 6.60 | |||
| 14.03 | @ West Ham Utd. | 1:1 | 90 | 2 | 0.38 | 7.10 | ||
| 11.03 | @ Real Madrid | 0:3 | 90 | 1 | 6.00 | |||
| 07.03 | @ Newcastle | 3:1 | 0 | – | ||||
| 04.03 | Nottingham | 2:2 | 90 | 0.24 | 6.90 | |||
| 28.02 | @ Leeds United | 1:0 | 90 | 0.21 | 7.90 | |||
| 21.02 | Newcastle | 2:1 | 90 | 1 | 6.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26Premier League | Man City | 29 | 2610 | 3 | 2 | 3.91 | 2.08 | 7.34 |
| UEFA Conference League 25/26UEFA Conference League Qualifikation | Crystal Palace | 8 | 611 | 1 | 0.90 | 0.27 | 7.48 | |
| EURO 2024Premier League | England | 6 | 570 | 1 | 0.16 | 0.43 | 7.02 | |
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | England | 8 | 387 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | ||
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | England | 5 | 256 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |
| FA Cup 25/26FA Cup | Man City | 4 | 205 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Man City | 2 | 135 | 0.07 | 0.05 | 6.30 | ||
| EFL Cup 25/26Armenian First League | Crystal Palace | 1 | 90 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| Community Shield 2025Regionalliga Mitte | Crystal Palace | 1 | 89 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | England | 1 | 83 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
Карьера
- Man City2026 — наст.Контракт€23Mсезон 25/26
- Crystal Palace2021 — 2026Контракт€23Mсезон 21/22
- Chelsea2021 — 2021Арендасезон 20/21
- Swansea City2020 — 2021Арендасезон 20/21
- Chelsea2020 — 2020Арендасезон 19/20
- Swansea City2020 — 2020Арендасезон 19/20
- Chelsea2020 — 2020Контрактсезон 19/20
- Chelsea U212018 — 2020Контрактсезон 18/19
- Chelsea U182016 — 2018Контрактсезон 16/17
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков