
Luca Martinelli
Defensive Full-Back+ Ball-Playing CB
Позиция: защитникВозраст: 37Рост: 185 смНога: праваяРыноч.: €100K
За карьеру: 86 матчей2 голов1 ассистов72 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Serie C - Girone C · Serie C, Group C 25/26
Матчей
30
Минут
2519
Голы
1
Ассисты
1
xG
1.26
Ср. рейтинг
6.97
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.64Посл. 10: 6.92
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ Casertana | 1:4 | 90 | 0.00 | 6.40 | |||
| 06.04 | Latina Calcio | 1:1 | 90 | 0.14 | 6.40 | |||
| 22.03 | Giugliano | 1:0 | 90 | 0.08 | 7.50 | |||
| 15.03 | Sorrento | 3:2 | 90 | 0.00 | 6.60 | |||
| 09.03 | @ Atalanta U23 | 2:3 | 90 | 0.00 | 6.30 | |||
| 05.03 | Trapani | 4:2 | 90 | 0.00 | 6.70 | |||
| 28.02 | @ Cavese | 0:2 | 0 | – | ||||
| 20.02 | Casarano | 2:1 | 90 | 0.00 | 6.70 | |||
| 10.02 | @ Catania | 0:0 | 0 | – | ||||
| 01.02 | @ Foggia | 3:1 | 90 | 0.00 | 7.40 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C, Group C 25/26Serie C - Girone C | Cerignola | 30 | 2519 | 1 | 1 | 1.26 | 0.24 | 6.97 |
| Serie C, Group C 24/25Serie C - Girone C | Cerignola | 34 | 2165 | 1 | 0.82 | 0.25 | 6.90 | |
| Serie C, Group C 23/24Serie C - Girone C | Cerignola | 18 | 1435 | 0.00 | 0.00 | – | ||
| Serie C, Promotion Playoffs 2025 | Cerignola | 4 | 360 | 0.00 | 0.00 | 6.63 |
Карьера
- Cerignola2023 — наст.Контрактсезон 23/24
- Catanzaro2019 — 2023Контрактсезон 19/20
- Foggia2016 — 2019Контрактсезон 16/17
- ACR Messina2015 — 2016Контрактсезон 15/16
- FC Empoli2015 — 2015Арендасезон 14/15
- Novara2014 — 2015Арендасезон 14/15
- FC Empoli2014 — 2014Контрактсезон 13/14
- Chievo Verona2014 — 2014Арендасезон 13/14
- Juve Stabia2013 — 2014Арендасезон 13/14
- Chievo Verona2013 — 2013Контрактсезон 13/14
- Juve Stabia2013 — 2013Контрактсезон 12/13
- AS Cittadella2011 — 2013Контрактсезон 11/12
- Lecco2009 — 2011Арендасезон 08/09
- Lecco2008 — 2009Контрактсезон 08/09
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков