
Keylor Navas
оттянутый форвард
Shot-Stopper+ Sweeper-Keeper
Позиция: вратарьВозраст: 39Рост: 185 смНога: RightРыноч.: €860K
За карьеру: 44 матчей0 голов0 ассистов44 полных матчей· 5 сезонов
Текущий сезон
Liga MX Apertura · Liga MX, Apertura 2025
Матчей
16
Минут
1440
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
7.09
Атака
Сейвы/900
Спас. голов/900
Передачи
Точность пасов79.2036
Оборона
Меньше пропускает0
Ср. рейтинг81
Шкала: процентиль относительно игроков той же позиции в сезоне. 100 — лучший, 50 — медиана.
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.78Посл. 10: 6.94
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | @ UNA | 1:3 | 90 | 8.00 | ||||
| 06.04 | @ CD Guadalajara | 2:2 | 90 | 8.30 | ||||
| 22.03 | @ UNA | 0:1 | 90 | 7.20 | ||||
| 15.03 | @ UNA | 2:2 | 90 | 6.40 | ||||
| 07.03 | @ Necaxa | 1:0 | 90 | 8.00 | ||||
| 04.03 | @ UNA | 3:2 | 90 | 1 | 7.30 | |||
| 28.02 | @ Club Tijuana | 1:1 | 90 | 7.20 | ||||
| 23.02 | @ UNA | 0:2 | 90 | 9.00 | ||||
| 14.02 | @ Puebla FC | 3:2 | 90 | 6.40 | ||||
| 11.02 | @ UNA | 0:1 | 90 | 8.20 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX, Apertura 2025Liga MX Apertura | UNA | 16 | 1440 | 0.00 | 0.01 | 7.09 | ||
| Liga MX, Clausura 2026Liga MX Clausura | UNA | 14 | 1260 | 0.00 | 0.04 | 7.46 | ||
| World Cup Qualification 2026, CONCACAFSegona Divisió | Costa Rica | 8 | 720 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | ||
| CONCACAF Gold Cup 2025U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Costa Rica | 4 | 360 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ||
| CONCACAF Champions Cup 2026Meistaradeildin | UNA | 2 | 180 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
Похожие игроки
JG
Julio González
Puebla FC
оттянутый форвард3.9
6.50
GA
Guillermo Allison
Querétaro FC
оттянутый форвард18.9
7.28
ÓJ
Óscar Jiménez
Club León FC
оттянутый форвард47.6
6.17
NG
Nahuel Guzmán
Tigres UANL
оттянутый форвард60.0
7.02
AR
Antonio Rodríguez
Club Tijuana
оттянутый форвард62.9
7.23
LC
Luis Cárdenas
CF Monterrey
оттянутый форвард80.6
7.33