
Julián Alvarez
Wide Playmaker+ Inverted Winger
Позиция: нападающийВозраст: 26Рост: 170 смНога: праваяРыноч.: €90.0M
За карьеру: 82 матчей25 голов14 ассистов62 полных матчей· 9 сезонов
Текущий сезон
La Liga · LaLiga 25/26
Матчей
31
Минут
1902
Голы
8
Ассисты
4
xG
7.70
Ср. рейтинг
6.96
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.08Посл. 10: 6.91
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 | FC Barcelona | 1:2 | 90 | 2 | 0.05 | 6.70 | ||
| 11.04 | @ FC Sevilla | 1:2 | 0 | – | ||||
| 08.04 | @ FC Barcelona | 2:0 | 90 | 1 | 1 | 0.24 | 8.10 | |
| 04.04 | FC Barcelona | 1:2 | 0 | – | ||||
| 22.03 | @ Real Madrid | 2:3 | 90 | 1 | 1 | 0.26 | 7.40 | |
| 18.03 | @ Tottenham | 2:3 | 84 | 1 | 1 | 3 | 0.65 | 8.80 |
| 14.03 | FC Getafe | 1:0 | 24 | 0.29 | 6.90 | |||
| 10.03 | Tottenham | 5:2 | 73 | 2 | 1 | 2 | 1.26 | 10.00 |
| 07.03 | Real Sociedad | 3:2 | 37 | 2 | 6.90 | |||
| 03.03 | @ FC Barcelona | 0:3 | 69 | 6.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26La Liga | Atlético Madrid | 31 | 1902 | 8 | 4 | 7.70 | 5.13 | 6.96 |
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | Argentina | 18 | 1335 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.07 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Atlético Madrid | 13 | 1097 | 9 | 4 | 7.23 | 3.87 | 7.64 |
| Olympic Games 2024Thai League 3 Champions League | 4 | 351 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ||
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Argentina | 5 | 275 | 2 | 1.59 | 0.16 | 6.95 | |
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Atlético Madrid | 3 | 262 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |
| Copa del Rey 25/26Copa del Rey | Atlético Madrid | 5 | 195 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Argentina | 2 | 115 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | |
| Supercopa 2026League of Ireland First Division | Atlético Madrid | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Карьера
- Atlético Madrid2024 — наст.Контракт€75Mсезон 24/25
- Man City2022 — 2024Арендасезон 22/23
- River Plate2022 — 2022Арендасезон 21/22
- Man City2022 — 2022Контракт€21Mсезон 21/22
- River Plate2019 — 2022Контрактсезон 18/19
- River Plate II2018 — 2019Контрактсезон 17/18
- CA River Plate U202016 — 2018Контрактсезон 15/16
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков