
Julio Sibrián
Stopper CB+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 29Рост: 184 смНога: праваяРыноч.: €250K
За карьеру: 21 матчей0 голов0 ассистов19 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Segona Divisió · World Cup Qualification 2026, CONCACAF
Матчей
10
Минут
841
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.61
Форма
Последние 5 матчей
Посл. 5: 6.44Посл. 10: 6.61
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | @ Panama | 0:3 | 90 | 5.80 | ||||
| 14.11 | @ Suriname | 0:4 | 90 | 5.70 | ||||
| 20.08 | CD Olimpia | 2:2 | 90 | 1 | 0.00 | 6.60 | ||
| 13.08 | CD Hércules | 2:0 | 90 | 0.00 | 6.90 | |||
| 07.08 | @ Xelajú | 0:3 | 90 | 0.13 | 6.10 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification 2026, CONCACAFSegona Divisió | Vado | 10 | 841 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | ||
| CONCACAF Nations League 24/25CONCACAF Nations League Finals | Vado | 5 | 360 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | ||
| CONCACAF Central American Cup 2025CONCACAF Central American Cup | CD Águila | 3 | 270 | 0.13 | 0.02 | 6.53 | ||
| CONCACAF Gold Cup 2025U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Vado | 3 | 210 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков