
José María Giménez
Ball-Playing CB+ Stopper CB
Позиция: защитникВозраст: 31Рост: 185 смНога: праваяРыноч.: €12.0M
За карьеру: 51 матчей1 голов2 ассистов31 полных матчей· 7 сезонов
Текущий сезон
La Liga · LaLiga 25/26
Матчей
19
Минут
1157
Голы
0
Ассисты
1
xG
1.74
Ср. рейтинг
6.91
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.80Посл. 10: 6.78
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | FC Barcelona | 1:2 | 29 | 6.80 | ||||
| 27.03 | @ England | 1:1 | 74 | 7.10 | ||||
| 22.03 | @ Real Madrid | 2:3 | 45 | 5.10 | ||||
| 18.03 | @ Tottenham | 2:3 | 9 | 5.70 | ||||
| 14.03 | FC Getafe | 1:0 | 90 | 7.90 | ||||
| 10.03 | Tottenham | 5:2 | 0 | – | ||||
| 07.03 | Real Sociedad | 3:2 | 90 | 1 | 1 | 0.26 | 7.10 | |
| 03.03 | @ FC Barcelona | 0:3 | 14 | 6.90 | ||||
| 28.02 | @ Real Oviedo | 1:0 | 90 | 0.07 | 7.10 | |||
| 24.02 | Club Brügge | 4:1 | 10 | 6.60 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26La Liga | Atlético Madrid | 19 | 1157 | 1 | 1.74 | 0.44 | 6.91 | |
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | Uruguay FC | 9 | 765 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Uruguay FC | 6 | 300 | 1 | 0.47 | 0.19 | 6.92 | |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Atlético Madrid | 9 | 293 | 1 | 0.41 | 0.03 | 6.97 | |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Uruguay FC | 2 | 164 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | ||
| Copa del Rey 25/26Copa del Rey | Atlético Madrid | 4 | 60 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | ||
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Atlético Madrid | 2 | 45 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Opta-метрики сезонаUCL · Stats Perform
Метрики
Игры
69
Минуты
3575
Старты
40
Победы
33
Ничьи
15
Поражения
21
Атака
Голы
5
Ассисты
2
Big chance забил
2
Big chance упустил
0
Big chance создал
2
Удары
30
В створ
10
Мимо
17
Удары в штрафной
19
Касания в чужой штр.
31
Прогр. ведения
10
Заходы в штрафную
27
Заходы в фин. треть
173
Пас
Пасы (всего)
1742
Пасы точные
1485
Пасы в фин. трети
192
Точные в фин. трети
114
Длинные точные
150
Чипы (всего)
148
Кроссы точные
1
Оборона
Подкаты выигр.
56
Подкаты (всего)
74
Перехваты
84
Выносы
221
Восстановления
149
Верх выигр.
117
Единоборства выигр.
226
Фолы
40
Фолы на нём
28
Карьера
- Atlético Madrid2013 — наст.Контракт€995Kсезон 13/14
- Danubio FC2012 — 2013Контрактсезон 12/13
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков