
Josip Stanisic
Ball-Playing CB+ Wing-Back
Позиция: защитникВозраст: 26Рост: 187 смНога: обеРыноч.: €35.0M
За карьеру: 57 матчей3 голов7 ассистов45 полных матчей· 9 сезонов
Текущий сезон
Bundesliga · Bundesliga 25/26
Матчей
22
Минут
1557
Голы
2
Ассисты
3
xG
1.13
Ср. рейтинг
6.98
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.06Посл. 10: 6.95
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | Real Madrid | 4:3 | 45 | 1 | 0.04 | 5.90 | ||
| 11.04 | @ FC St. Pauli | 5:0 | 32 | 1 | 6.90 | |||
| 07.04 | @ Real Madrid | 2:1 | 90 | 3 | 0.12 | 7.00 | ||
| 04.04 | @ SC Freiburg | 3:2 | 90 | 2 | 6.50 | |||
| 01.04 | Bra | 1:3 | 90 | 3 | 6.00 | |||
| 27.03 | @ Colombia | 2:1 | 45 | 6.80 | ||||
| 21.03 | Union Berlin | 4:0 | 90 | 3 | 8.40 | |||
| 18.03 | Atalanta | 4:1 | 72 | 1 | 5 | 7.30 | ||
| 14.03 | @ B. Leverkusen | 1:1 | 90 | 1 | 0.06 | 6.80 | ||
| 10.03 | @ Atalanta | 6:1 | 86 | 1 | 3 | 0.91 | 7.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 25/26Bundesliga | Bayern Munich | 22 | 1557 | 2 | 3 | 1.13 | 4.40 | 6.98 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Bayern Munich | 8 | 612 | 1 | 1 | 1.21 | 1.21 | 6.79 |
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | Croatia | 8 | 455 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | ||
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | Croatia | 5 | 380 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | |
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Bayern Munich | 4 | 352 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ||
| DFB Pokal 25/26Ligat ha'Al | Bayern Munich | 4 | 258 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | |
| EURO 2024Premier League | Croatia | 3 | 180 | 0.19 | 0.07 | 7.00 | ||
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Croatia | 2 | 135 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | ||
| Super Cup 2025U15 Copinha Superliga | Bayern Munich | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
Opta-метрики сезонаUCL · Stats Perform
Метрики
Игры
24
Минуты
1040
Старты
12
Победы
19
Ничьи
3
Поражения
2
Атака
Голы
1
Ассисты
2
Big chance забил
1
Big chance упустил
2
Big chance создал
3
Удары
10
В створ
3
Мимо
5
Удары в штрафной
9
Касания в чужой штр.
39
Прогр. ведения
46
Заходы в штрафную
29
Заходы в фин. треть
57
Пас
Пасы (всего)
605
Пасы точные
549
Пасы в фин. трети
220
Точные в фин. трети
197
Длинные точные
23
Сквозные точные
1
Чипы (всего)
25
Кроссы точные
3
Оборона
Подкаты выигр.
21
Подкаты (всего)
26
Перехваты
11
Выносы
18
Восстановления
51
Верх выигр.
14
Единоборства выигр.
50
Фолы
4
Фолы на нём
3
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков