
Jonathan Clauss
Wing-Back+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 33Рост: 178 смНога: праваяРыноч.: €4.5M
За карьеру: 41 матчей2 голов11 ассистов35 полных матчей· 5 сезонов
Текущий сезон
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
Матчей
26
Минут
2190
Голы
1
Ассисты
6
xG
1.22
Ср. рейтинг
6.97
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.82Посл. 10: 6.81
Карта ударов (Understat)
2 ударов0 головxG сумм. 0.08
гол мимо/блок/сейвразмер = xG (Understat)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | Le Havre AC | 1:1 | 90 | 3 | 0.08 | 6.90 | ||
| 04.04 | @ RC Strasbourg | 1:3 | 90 | 6.00 | ||||
| 21.03 | Paris SG | 0:4 | 90 | 2 | 0.06 | 7.00 | ||
| 14.03 | @ Angers SCO | 2:0 | 90 | 1 | 3 | 0.18 | 7.60 | |
| 08.03 | Stade Rennes | 0:4 | 90 | 5 | 0.05 | 6.60 | ||
| 04.03 | @ FC Lorient | 0:0 | 90 | 3 | 7.70 | |||
| 01.03 | @ Paris FC | 0:1 | 90 | 4 | 0.14 | 7.00 | ||
| 22.02 | FC Lorient | 3:3 | 45 | 1 | 1 | 6.10 | ||
| 15.02 | @ Olympique Lyon | 0:2 | 90 | 6.80 | ||||
| 08.02 | AS Monaco | 0:0 | 90 | 3 | 0.02 | 7.20 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 25/26Ligue 1 | OGC Nizza | 26 | 2190 | 1 | 6 | 1.22 | 6.31 | 6.97 |
| Coupe de France 25/26Coupe de France | OGC Nizza | 4 | 315 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | |
| UEFA Europa League 25/26UEFA Europa League | OGC Nizza | 6 | 273 | 0.36 | 0.45 | 6.22 | ||
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | Racing Club de France B | 3 | 196 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.07 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | OGC Nizza | 2 | 163 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
Opta-метрики сезонаUEL · Stats Perform
Метрики
Игры
25
Минуты
1555
Старты
17
Победы
6
Ничьи
7
Поражения
12
Атака
Голы
2
Ассисты
7
Big chance забил
1
Big chance создал
13
Удары
14
В створ
3
Мимо
6
Удары в штрафной
9
Касания в чужой штр.
39
Прогр. ведения
15
Заходы в штрафную
142
Заходы в фин. треть
110
Пас
Пасы (всего)
666
Пасы точные
510
Пасы в фин. трети
261
Точные в фин. трети
179
Длинные точные
20
Сквозные точные
2
Чипы (всего)
49
Кроссы точные
30
Оборона
Подкаты выигр.
21
Подкаты (всего)
30
Перехваты
30
Выносы
34
Восстановления
74
Верх выигр.
10
Единоборства выигр.
53
Фолы
19
Фолы на нём
6
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков