
Jhon Arias
Advanced Playmaker+ Shadow Striker
Позиция: полузащитникВозраст: 28Рост: 170 смНога: RightРыноч.: €16.1M
За карьеру: 112 матчей16 голов17 ассистов85 полных матчей· 12 сезонов
Текущий сезон
Campeonato Carioca · Carioca 2023
Матчей
14
Минут
1168
Голы
2
Ассисты
4
xG
3.64
Ср. рейтинг
8.20
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.94Посл. 10: 8.25
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | @ Bahia | 2:1 | 60 | 1 | 1 | 0.02 | 7.50 | |
| 03.04 | Grêmio | 2:1 | 84 | 2 | 0.04 | 7.10 | ||
| 29.03 | Racing Club de France B | 1:3 | 45 | 6.80 | ||||
| 27.03 | Croatia | 1:2 | 71 | 1 | 1 | 8.20 | ||
| 22.03 | @ São Paulo | 1:0 | 90 | 1 | 0.12 | 7.00 | ||
| 19.03 | Botafogo | 2:1 | 85 | 1 | 2 | 0.22 | 8.30 | |
| 16.03 | Mirassol-SP | 1:0 | 70 | 1 | 0.06 | 7.70 | ||
| 13.03 | @ Vasco da Gama | 1:2 | 90 | 1 | 7.10 | |||
| 09.03 | @ Novorizontino | 2:1 | 79 | 1 | 1 | 6.40 | ||
| 05.03 | Novorizontino | 1:0 | 30 | 7.20 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca 2023Campeonato Carioca | Fluminense | 14 | 1168 | 2 | 4 | 3.64 | 3.85 | 8.20 |
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | 17 | 1149 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | ||
| Premier League 25/26Premier League | Wolverhampton | 24 | 1121 | 1 | 3.25 | 0.62 | 6.61 | |
| Carioca, Serie A 2025Campeonato Carioca | Fluminense | 10 | 890 | 1 | 4 | 2.01 | 2.21 | 7.63 |
| Carioca 2022Campeonato Carioca | Fluminense | 13 | 815 | 4 | 3 | 1.94 | 2.18 | 7.34 |
| Carioca 2024Campeonato Carioca | Fluminense | 8 | 661 | 2 | 1.32 | 3.05 | 7.53 | |
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Fluminense | 6 | 540 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.67 |
| Brasileiro Serie A 2026U17 Divisie 1 Frühling | Palmeiras | 7 | 510 | 3 | 0.53 | 0.76 | 7.41 | |
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | 6 | 485 | 1 | 0.18 | 0.21 | 6.88 | ||
| Paulista, Serie A1 2026Betclic 3 Liga - Gruppe III | Palmeiras | 4 | 146 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | 2 | 116 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
| FA Cup 25/26FA Cup | Wolverhampton | 1 | 84 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков