
Jherson Mosquera
Advanced Playmaker+ Ball-Winning DM
Позиция: полузащитникВозраст: 26Рост: 173 смНога: RightРыноч.: €320K
За карьеру: 12 матчей0 голов1 ассистов6 полных матчей· 3 сезонов
Текущий сезон
Primera A, Apertura · Liga DIMAYOR 2026
Матчей
6
Минут
366
Голы
0
Ассисты
1
xG
0.09
Ср. рейтинг
6.83
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.72Посл. 10: 6.83
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | @ Deportivo Pasto | 0:1 | 90 | 6.90 | ||||
| 05.04 | Independiente Santa Fe B | 2:2 | 33 | 1 | 3 | 6.90 | ||
| 01.04 | Rionegro Águila | 4:1 | 63 | 2 | 0.07 | 7.60 | ||
| 29.03 | Jaguares de Córdoba B | 3:1 | 90 | 1 | 5.60 | |||
| 23.03 | @ Boyacá Chicó | 1:1 | 45 | 6.60 | ||||
| 20.03 | Fortaleza CEIF | 2:0 | 45 | 0.02 | 7.40 | |||
| 08.02 | @ Newell's | 3:2 | 0 | – | ||||
| 02.02 | @ Boca Juniors | 0:2 | 0 | – | ||||
| 28.01 | @ Newell's | 1:1 | 0 | – | ||||
| 24.01 | @ CA Talleres | 1:2 | 0 | – |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR 2026Primera A, Apertura | Deportes Tolima | 6 | 366 | 1 | 0.09 | 0.69 | 6.83 | |
| Primera LPF 2026Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Newell's | 5 | 90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| Torneo ClausuraTorneo Apertura | Newell's | 1 | 86 | 0.00 | 0.03 | 6.60 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков