
Gregor Kobel
Sweeper-Keeper+ Shot-Stopper
Позиция: вратарьВозраст: 28Рост: 196 смНога: праваяРыноч.: €40.0M
За карьеру: 59 матчей0 голов0 ассистов54 полных матчей· 7 сезонов
Текущий сезон
Bundesliga · Bundesliga 25/26
Матчей
29
Минут
2610
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
7.11
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.00Посл. 10: 7.02
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | B. Leverkusen | 0:1 | 90 | 6.60 | ||||
| 04.04 | @ VfB Stuttgart | 2:0 | 90 | 6.60 | ||||
| 31.03 | @ Norway | 0:0 | 0 | – | ||||
| 27.03 | Germany | 3:4 | 90 | 7.10 | ||||
| 21.03 | Hamburger SV | 3:2 | 90 | 6.70 | ||||
| 14.03 | FC Augsburg | 2:0 | 90 | 7.80 | ||||
| 07.03 | @ 1.FC Cologne | 2:1 | 90 | 7.30 | ||||
| 28.02 | Bayern Munich | 2:3 | 90 | 6.40 | ||||
| 25.02 | @ Atalanta | 1:4 | 90 | 7.10 | ||||
| 21.02 | @ RB Leipzig | 2:2 | 90 | 6.70 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 25/26Bundesliga | Bor. Dortmund | 29 | 2610 | 0.00 | 0.08 | 7.11 | ||
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Bor. Dortmund | 10 | 900 | 0.00 | 0.02 | 6.78 | ||
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | 6 | 540 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | |||
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Bor. Dortmund | 4 | 360 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | ||
| DFB Pokal 25/26Ligat ha'Al | Bor. Dortmund | 3 | 300 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | ||
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | 5 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |||
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | 2 | 90 | 0.00 | 0.00 | 7.10 |
Карьера
- Bor. Dortmund2021 — наст.Контракт€15Mсезон 21/22
- VfB Stuttgart2020 — 2021Контракт€7.2Mсезон 20/21
- TSG Hoffenheim2020 — 2020Арендасезон 19/20
- VfB Stuttgart2019 — 2020Аренда€500Kсезон 19/20
- TSG Hoffenheim2019 — 2019Арендасезон 18/19
- FC Augsburg2019 — 2019Аренда€150Kсезон 18/19
- TSG Hoffenheim2016 — 2019Контракт€138Kсезон 16/17
- Grasshopper Club Zürich U182016 — 2016Арендасезон 15/16
- Hoffenheim U192014 — 2016Арендасезон 14/15
- Grasshopper Club Zürich U182013 — 2014Контрактсезон 13/14
- Grasshopper Club Zürich U162011 — 2013Контрактсезон 11/12
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков