
Gabriel Martinelli
Wide Playmaker+ Inverted Winger
Позиция: нападающийВозраст: 24Рост: 178 смНога: праваяРыноч.: €45.0M
За карьеру: 65 матчей13 голов7 ассистов27 полных матчей· 8 сезонов
Текущий сезон
Premier League · Premier League 25/26
Матчей
30
Минут
906
Голы
1
Ассисты
3
xG
3.38
Ср. рейтинг
6.61
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.44Посл. 10: 6.60
Карта ударов (Understat)
2 ударов0 головxG сумм. 0.65
гол мимо/блок/сейвразмер = xG (Understat)
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | Sporting | 0:0 | 79 | 1 | 0.09 | 6.30 | ||
| 11.04 | Bournemouth | 1:2 | 54 | 1 | 6.40 | |||
| 07.04 | @ Sporting | 1:0 | 14 | 1 | 1 | 0.01 | 6.80 | |
| 04.04 | @ FC Southampton | 1:2 | 90 | 2 | 7.00 | |||
| 01.04 | @ Croatia | 3:1 | 23 | 1 | 7.50 | |||
| 26.03 | @ Bra | 2:1 | 62 | 6.70 | ||||
| 17.03 | B. Leverkusen | 2:0 | 21 | 1 | 6.50 | |||
| 14.03 | FC Everton | 2:0 | 29 | 1 | 1 | 0.04 | 6.50 | |
| 11.03 | @ B. Leverkusen | 1:1 | 90 | 1 | 0.35 | 7.10 | ||
| 07.03 | @ Mansfield Town | 2:1 | 90 | 1 | 2 | 6.60 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26Premier League | Arsenal | 30 | 906 | 1 | 3 | 3.38 | 1.00 | 6.61 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Arsenal | 11 | 586 | 6 | 2 | 4.47 | 2.22 | 7.25 |
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | Bra | 12 | 410 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | |
| FA Cup 25/26FA Cup | Arsenal | 4 | 352 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Bra | 2 | 85 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
| EFL Cup 25/26Armenian First League | Arsenal | 1 | 59 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | ||
| Emirates Cup 2025 | Arsenal | 1 | 45 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Bra | 4 | 21 | 0.00 | 0.03 | 6.75 |
Opta-метрики сезонаPremier League · Stats Perform
Метрики
Игры
187
Минуты
11142
Старты
127
Победы
112
Ничьи
42
Поражения
33
Атака
Голы
41
Ассисты
23
Big chance забил
32
Big chance упустил
36
Big chance создал
36
Удары
301
В створ
118
Мимо
102
Удары в штрафной
254
Касания в чужой штр.
916
Прогр. ведения
79
Заходы в штрафную
495
Заходы в фин. треть
145
Пас
Пасы (всего)
3368
Пасы точные
2715
Пасы в фин. трети
1883
Точные в фин. трети
1454
Длинные точные
90
Сквозные точные
8
Чипы (всего)
150
Кроссы точные
92
Оборона
Подкаты выигр.
99
Подкаты (всего)
148
Перехваты
50
Выносы
63
Восстановления
461
Верх выигр.
90
Единоборства выигр.
580
Фолы
127
Фолы на нём
129
Карьера
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков