
Facundo Pellistri
Pressing Forward+ False 9
Позиция: нападающийВозраст: 24Рост: 175 смНога: праваяРыноч.: €6.0M
За карьеру: 43 матчей1 голов5 ассистов26 полных матчей· 6 сезонов
Текущий сезон
Liguilla Apertura · World Cup Qualification, CONMEBOL 2025
Матчей
17
Минут
1174
Голы
0
Ассисты
2
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.93
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.90Посл. 10: 6.94
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | @ PAOK Salonika | 0:0 | 64 | 0.02 | 6.70 | |||
| 27.03 | @ England | 1:1 | 26 | 6.10 | ||||
| 19.03 | @ Betis Sevilla | 0:4 | 72 | 1 | 0.19 | 6.40 | ||
| 12.03 | Betis Sevilla | 1:0 | 89 | 6.80 | ||||
| 08.03 | @ Levadiakos | 4:1 | 24 | 1 | 1 | 6.80 | ||
| 04.03 | OFI Crete | 4:1 | 14 | 1 | 1 | 6.60 | ||
| 01.03 | Aris Salonika | 3:1 | 0 | – | ||||
| 26.02 | @ Viktoria Pilsen | 1:1 | 44 | 0.23 | 7.40 | |||
| 25.01 | @ Atromitos Athens | 0:0 | 0 | – | ||||
| 22.01 | @ Ferencváros | 1:1 | 90 | 1 | 0.35 | 5.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification, CONMEBOL 2025Liguilla Apertura | Uruguay FC | 17 | 1174 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | |
| Copa America 2024U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Uruguay FC | 6 | 450 | 1 | 1 | 1.17 | 0.41 | 7.02 |
| UEFA Europa League 25/26UEFA Europa League | Panathinaikos | 8 | 295 | 0.78 | 0.04 | 6.60 | ||
| Super League 25/26Super League 1 | Panathinaikos | 8 | 260 | 2 | 0.20 | 0.23 | 6.55 | |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Panathinaikos | 2 | 174 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | ||
| Int. Friendly Games 2026International Friendly Games | Uruguay FC | 2 | 29 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
Opta-метрики сезонаUEL · Stats Perform
Метрики
Игры
7
Минуты
295
Старты
3
Победы
4
Ничьи
2
Поражения
1
Атака
Big chance упустил
2
Big chance создал
0
Удары
3
В створ
1
Мимо
1
Удары в штрафной
3
Касания в чужой штр.
11
Прогр. ведения
25
Заходы в штрафную
3
Заходы в фин. треть
4
Пас
Пасы (всего)
60
Пасы точные
42
Пасы в фин. трети
27
Точные в фин. трети
16
Длинные точные
0
Чипы (всего)
2
Кроссы точные
0
Оборона
Подкаты выигр.
4
Подкаты (всего)
6
Перехваты
0
Выносы
4
Восстановления
16
Верх выигр.
1
Единоборства выигр.
18
Фолы
4
Фолы на нём
3
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков