
Ezri Konsa
Позиция: защитникВозраст: 28Рост: 183 смНога: праваяРыноч.: €40.0M
За карьеру: 60 матчей3 голов0 ассистов46 полных матчей· 6 сезонов
Текущий сезон
Premier League · Premier League 25/26
Матчей
31
Минут
2676
Голы
0
Ассисты
0
xG
1.25
Ср. рейтинг
7.01
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.00Посл. 10: 7.09
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | FC Bologna | 4:0 | 90 | 1 | 0.15 | 8.20 | ||
| 12.04 | @ Nottingham | 1:1 | 0 | – | ||||
| 09.04 | @ FC Bologna | 3:1 | 90 | 1 | 0.38 | 7.40 | ||
| 22.03 | West Ham Utd. | 2:0 | 90 | 1 | 0.23 | 7.70 | ||
| 19.03 | LOSC Lille | 2:0 | 0 | – | ||||
| 15.03 | @ Manchester Utd. | 1:3 | 90 | 6.50 | ||||
| 12.03 | @ LOSC Lille | 1:0 | 90 | 7.10 | ||||
| 04.03 | Chelsea | 1:4 | 90 | 6.30 | ||||
| 27.02 | @ Wolverhampton | 0:2 | 90 | 7.00 | ||||
| 21.02 | Leeds United | 1:1 | 90 | 0.13 | 7.50 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 25/26Premier League | Aston Villa | 31 | 2676 | 1.25 | 0.55 | 7.01 | ||
| UEFA Europa League 25/26UEFA Europa League | Aston Villa | 12 | 684 | 2 | 0.58 | 0.07 | 7.27 | |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | 7 | 554 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | ||
| EURO 2024Premier League | 7 | 94 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |||
| FA Cup 25/26FA Cup | Aston Villa | 2 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | ||
| Int. Friendly Games 2026 | 1 | 83 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
Opta-метрики сезонаUEL · Stats Perform
Метрики
Игры
9
Минуты
684
Старты
7
Победы
9
Атака
Голы
2
Big chance забил
2
Удары
3
В створ
2
Мимо
1
Удары в штрафной
3
Касания в чужой штр.
8
Прогр. ведения
64
Заходы в штрафную
4
Заходы в фин. треть
29
Пас
Пасы (всего)
479
Пасы точные
445
Пасы в фин. трети
36
Точные в фин. трети
23
Длинные точные
13
Чипы (всего)
18
Оборона
Подкаты выигр.
2
Подкаты (всего)
4
Перехваты
6
Выносы
21
Восстановления
26
Верх выигр.
8
Единоборства выигр.
29
Фолы
5
Фолы на нём
16
Карьера
- Aston Villa2019 — наст.Контракт€13Mсезон 19/20
- FC Brentford2018 — 2019Контракт€2.9Mсезон 18/19
- Charlton Athl.2016 — 2018Контрактсезон 16/17
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков