
Emmanuel Jalai
Defensive Full-Back+ Wing-Back
Позиция: защитникВозраст: 27Рост: 165 смРыноч.: €145K
За карьеру: 18 матчей0 голов1 ассистов14 полных матчей· 3 сезонов
Текущий сезон
ÖFB Jugendliga U18 · Premiership 25/26
Матчей
9
Минут
643
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.74
Форма
Последние 9 матчей
Посл. 5: 6.46Посл. 10: 6.74
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 | @ Golden Arrows | 0:1 | 90 | 6.60 | ||||
| 07.04 | Sundowns | 0:1 | 90 | 6.40 | ||||
| 22.03 | Richards Bay | 1:0 | 19 | 6.80 | ||||
| 15.03 | @ Kaizer Chiefs | 0:1 | 90 | 6.40 | ||||
| 04.03 | Sekhukhune | 1:1 | 10 | 6.10 | ||||
| 01.03 | @ Marumo | 1:0 | 74 | 7.00 | ||||
| 13.02 | TS Galaxy FC | 2:0 | 90 | 1 | 7.20 | |||
| 31.01 | @ Chippa United | 0:2 | 90 | 7.20 | ||||
| 25.01 | Polokwane City | 1:0 | 90 | 7.00 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership 25/26ÖFB Jugendliga U18 | Durban City FC | 9 | 643 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | ||
| FIFA World Cup, Qualification CAF 2025Primera Divisió | 6 | 443 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |||
| Africa Cup of Nations 2025Torneo DIMAYOR I | 3 | 193 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков