D
Форма
Последние 10 матчей
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | @ Necaxa | 1:2 | 90 | 1 | 0.10 | 6.70 | ||
| 21.03 | CD Cruz Azul | 1:1 | 76 | 0.06 | 6.40 | |||
| 16.03 | @ CF América | 0:2 | 90 | 2 | 6.50 | |||
| 07.03 | Club León FC | 4:2 | 81 | 7.00 | ||||
| 04.03 | @ San Luis | 1:4 | 70 | 1 | 0.04 | 6.40 | ||
| 28.02 | CF Pachuca | 1:0 | 69 | 1 | 1 | 0.80 | 8.40 | |
| 22.02 | @ Club Tijuana | 1:1 | 82 | 0.22 | 7.30 | |||
| 16.02 | @ Santos Laguna | 2:1 | 71 | 1 | 2 | 0.27 | 6.60 | |
| 01.02 | @ Atlas | 0:1 | 89 | 0.08 | 6.60 | |||
| 17.01 | CF Monterrey | 1:5 | 71 | 0.04 | 6.60 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков