
Daniel Parra
Ball-Playing CB+ Wing-Back
Позиция: защитникВозраст: 26Рост: 180 смНога: леваяРыноч.: €200K
За карьеру: 35 матчей1 голов0 ассистов20 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
Liga de Expansión MX Apertura · Liga de Expansion MX, Apertura 2025
Матчей
13
Минут
1033
Голы
1
Ассисты
0
xG
1.88
Ср. рейтинг
6.81
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.92Посл. 10: 6.82
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | Necaxa | 3:1 | 60 | 6.60 | ||||
| 08.04 | FC Juárez | 1:1 | 66 | 6.60 | ||||
| 05.04 | Toluca | 1:0 | 90 | 6.90 | ||||
| 22.03 | @ Atlas | 0:0 | 90 | 0.08 | 7.60 | |||
| 16.03 | @ Tigres UANL | 0:0 | 90 | 1 | 0.04 | 7.10 | ||
| 08.03 | CF América | 1:2 | 90 | 1 | 0.03 | 6.40 | ||
| 05.03 | @ CF Monterrey | 0:4 | 45 | 5.60 | ||||
| 28.02 | Santos Laguna | 2:2 | 16 | 0.10 | 6.80 | |||
| 15.02 | @ San Luis | 0:3 | 9 | 6.50 | ||||
| 08.02 | Club León FC | 2:0 | 8 | 0.04 | 6.70 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Expansion MX, Apertura 2025Liga de Expansión MX Apertura | Morelia | 13 | 1033 | 1 | 1.88 | 0.65 | 6.81 | |
| Liga MX, Clausura 2026Liga MX Clausura | Querétaro FC | 13 | 564 | 0.29 | 0.03 | 6.68 | ||
| Copa del Rey 25/26Copa del Rey | Reus FCR | 2 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||
| Copa MX 19/20Copa MX Apertura (- 18/19) | CF Monterrey | 7 | 74 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Карьера
- Querétaro FC2026 — наст.Контрактсезон 25/26
- Morelia2025 — 2026Контрактсезон 24/25
- CF Monterrey2024 — 2025Арендасезон 24/25
- Forge FC2024 — 2024Арендасезон 23/24
- CF Monterrey2023 — 2024Арендасезон 22/23
- Morelia2023 — 2023Арендасезон 22/23
- CF Monterrey2022 — 2023Арендасезон 22/23
- Necaxa2022 — 2022Арендасезон 22/23
- CF Monterrey2020 — 2022Контрактсезон 20/21
- Monterrey U192016 — 2020Контрактсезон 16/17
- CF Monterrey U172015 — 2016Контрактсезон 15/16
- CF Monterrey II2013 — 2015Контрактсезон 13/14
- Trapani2012 — 2013Контрактсезон 12/13
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков