Daiya Maekawa
Sweeper-Keeper+ Shot-Stopper
Позиция: вратарьВозраст: 31Рост: 191 смНога: праваяРыноч.: €900K
За карьеру: 25 матчей0 голов0 ассистов17 полных матчей· 4 сезонов
Текущий сезон
J1 League · J1 League 2026
Матчей
11
Минут
899
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
7.13
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.56Посл. 10: 7.13
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | @ Al-Sadd | 3:3 | 120 | 7.60 | ||||
| 11.04 | @ Vissel Kobe | 2:3 | 89 | 6.40 | ||||
| 05.04 | @ Fagiano Okayama | 4:1 | 90 | 6.40 | ||||
| 01.04 | @ Vissel Kobe | 0:2 | 90 | 6.70 | ||||
| 27.03 | @ Vissel Kobe | 1:2 | 90 | 6.40 | ||||
| 22.03 | @ Cerezo Osaka | 1:1 | 90 | 6.90 | ||||
| 18.03 | @ Vissel Kobe | 2:2 | 90 | 6.90 | ||||
| 14.03 | @ Nagoya Grampus | 3:0 | 0 | – | ||||
| 11.03 | FC Seoul | 2:1 | 90 | 6.70 | ||||
| 04.03 | @ FC Seoul | 1:0 | 90 | 8.10 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League 2026J1 League | Vissel U18 | 11 | 899 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | ||
| AFC Champions League Elite 25/26AFC Champions League Elite | Vissel U18 | 8 | 480 | 0.00 | 0.01 | 7.64 | ||
| World Cup Qualification, AFC 2025Myanmar National League | JSC FC | 5 | 99 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||
| J.League Cup 2025Verbandsliga Baden | Vissel U18 | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков