CC
Catalina Coll
Sweeper-Keeper+ Shot-Stopper
Позиция: вратарьВозраст: 24Рост: 170 см
За карьеру: 63 матчей0 голов0 ассистов49 полных матчей· 7 сезонов
Текущий сезон
Liga F Moeve · Liga F Moeve 25/26
Матчей
22
Минут
1350
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.87
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.48Посл. 10: 6.91
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 | @ England | 0:1 | 0 | – | ||||
| 06.04 | FC Badalona | 6:0 | 0 | – | ||||
| 02.04 | Real Madrid | 6:0 | 90 | 6.80 | ||||
| 29.03 | @ Real Madrid | 3:0 | 90 | 6.80 | ||||
| 25.03 | @ Real Madrid | 6:2 | 90 | 6.70 | ||||
| 21.03 | Athletic Bilbao | 7:1 | 90 | 5.70 | ||||
| 18.03 | FC Badalona | 4:1 | 0 | – | ||||
| 08.02 | @ DUX Logroño | 3:0 | 0 | – | ||||
| 05.02 | @ Real Madrid | 4:0 | 0 | – | ||||
| 01.02 | Sevilla FC | 4:1 | 90 | 6.70 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga F Moeve 25/26Liga F Moeve | Fútbol Club Barcelona | 22 | 1350 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | ||
| UEFA Nations League, Women 2025UEFA Women's Nations League | Spain | 10 | 900 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | ||
| UEFA Champions League Women 25/26UEFA Women's Champions League | Fútbol Club Barcelona | 8 | 720 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | ||
| Olympic Games Women 2024Chance Liga | Spain | 6 | 555 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | ||
| FIFA Women's World Cup 2023National Amateur League I | Spain | 7 | 390 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | ||
| UEFA Euro, Women 2025National League | Spain | 6 | 330 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | ||
| Womens Euro, Qualif. 2024UEFA Women's Nations League | Spain | 4 | 180 | 0.00 | 0.00 | – |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков