
Carlos Mejía
Poacher+ Wide Playmaker
Позиция: нападающийВозраст: 26Рост: 171 смНога: леваяРыноч.: €200K
За карьеру: 11 матчей1 голов0 ассистов7 полных матчей· 3 сезонов
Текущий сезон
CONCACAF Central American Cup · CONCACAF Central American Cup 2025
Матчей
8
Минут
501
Голы
1
Ассисты
0
xG
1.50
Ср. рейтинг
6.97
Форма
Последние 8 матчей
Посл. 5: 6.90Посл. 10: 6.97
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 | Cartaginés | 1:3 | 0 | – | ||||
| 22.10 | @ Cartaginés | 0:1 | 68 | 2 | 0.46 | 6.90 | ||
| 01.10 | LD Alajuelense | 1:2 | 64 | 0.00 | 6.60 | |||
| 24.09 | @ LD Alajuelense | 1:0 | 47 | 1 | 0.02 | 7.00 | ||
| 27.08 | @ Saprissa | 0:0 | 84 | 1 | 0.03 | 6.90 | ||
| 15.08 | Cartaginés | 0:0 | 90 | 2 | 0.25 | 7.10 | ||
| 06.08 | Independiente | 2:1 | 79 | 1 | 0.17 | 6.80 | ||
| 30.07 | @ Verdes FC | 4:1 | 69 | 1 | 1 | 0.57 | 7.50 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Central American Cup 2025CONCACAF Central American Cup | FC Motagua | 8 | 501 | 1 | 1.50 | 0.31 | 6.97 | |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAFSegona Divisió | Honduras | 2 | 52 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| CONCACAF Gold Cup 2025U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | Honduras | 1 | 45 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков