
Tottenham#33
Ben Davies
классический защитник
Stopper CB+ Defensive Full-Back
Позиция: защитникВозраст: 32Рост: 181 смНога: леваяРыноч.: €5.0M
За карьеру: 32 матчей2 голов1 ассистов16 полных матчей· 5 сезонов
Текущий сезон
Vysheyshaya Liga · European Championship 2024, Qualification
Матчей
7
Минут
660
Голы
0
Ассисты
0
xG
0.00
Ср. рейтинг
6.79
Атака
Прогресс (м)/900.000
Голы/900.000
Передачи
Точность пасов82.5043
Ключ.пасы/900.6872
Оборона
Отборы/901.2342
Перехваты/900.8242
% выигр. единоборств54.0044
Ср. рейтинг50
Шкала: процентиль относительно игроков той же позиции в сезоне. 100 — лучший, 50 — медиана.
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 6.74Посл. 10: 6.79
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | West Ham Utd. | 1:2 | 19 | 6.40 | ||||
| 10.01 | Aston Villa | 1:2 | 90 | 1 | 6.20 | |||
| 07.01 | @ Bournemouth | 2:3 | 0 | – | ||||
| 04.01 | AFC Sunderland | 1:1 | 88 | 1 | 1 | 0.49 | 7.70 | |
| 01.01 | @ FC Brentford | 0:0 | 0 | – | ||||
| 28.12 | @ Crystal Palace | 1:0 | 0 | – | ||||
| 20.12 | Liverpool | 1:2 | 0 | – | ||||
| 14.12 | @ Nottingham | 0:3 | 31 | 6.60 | ||||
| 09.12 | SK Slavia Praha | 3:0 | 22 | 6.80 | ||||
| 06.12 | FC Brentford | 2:0 | 0 | – |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | UNSW FC | 7 | 660 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | ||
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | UNSW FC | 6 | 521 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| Premier League 25/26Premier League | Tottenham | 14 | 138 | 1 | 0.49 | 0.09 | 6.90 | |
| FA Cup 25/26FA Cup | Tottenham | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Tottenham | 4 | 22 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
Карьера
- Tottenham2014 — наст.Контракт€13Mсезон 14/15
- Swansea City2012 — 2014Контрактсезон 12/13
- Swansea City U212011 — 2012Контрактсезон 11/12
- Swansea City U182009 — 2011Контрактсезон 09/10
- Swansea City Youth2004 — 2009Контрактсезон 04/05
- Viborg FF Youth2001 — 2004Контрактсезон 01/02