
Arda Güler
Advanced Playmaker+ Deep-Lying Playmaker
Позиция: полузащитникВозраст: 21Рост: 175 смНога: леваяРыноч.: €90.0M
За карьеру: 71 матчей10 голов19 ассистов51 полных матчей· 8 сезонов
Текущий сезон
La Liga · LaLiga 25/26
Матчей
31
Минут
1952
Голы
4
Ассисты
8
xG
4.55
Ср. рейтинг
7.18
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.36Посл. 10: 7.23
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | @ Bayern Munich | 3:4 | 89 | 2 | 0.53 | 8.70 | ||
| 10.04 | FC Girona | 1:1 | 26 | 0.01 | 6.90 | |||
| 07.04 | Bayern Munich | 1:2 | 71 | 4 | 7.30 | |||
| 04.04 | @ RCD Mallorca | 1:2 | 72 | 4 | 0.12 | 7.30 | ||
| 26.03 | @ FC Türkiye | 0:1 | 89 | 1 | 1 | 8.10 | ||
| 22.03 | Atlético Madrid | 3:2 | 74 | 2 | 0.07 | 7.50 | ||
| 17.03 | @ Man City | 2:1 | 74 | 2 | 0.03 | 7.30 | ||
| 14.03 | FC Elche | 4:1 | 32 | 1 | 2 | 0.03 | 8.30 | |
| 11.03 | Man City | 3:0 | 70 | 1 | 0.02 | 7.00 | ||
| 06.03 | @ Celta Vigo | 2:1 | 65 | 1 | 2 | 6.80 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26La Liga | Real Madrid | 31 | 1952 | 4 | 8 | 4.55 | 6.97 | 7.18 |
| UEFA Champions League 25/26UEFA Champions League | Real Madrid | 14 | 1030 | 2 | 4 | 1.60 | 2.85 | 7.09 |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | FC Türkiye | 8 | 573 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 7.43 |
| EURO 2024Premier League | FC Türkiye | 5 | 342 | 1 | 2 | 0.27 | 1.23 | 7.36 |
| FIFA Club World Cup 2025Wiener Stadtliga | Real Madrid | 5 | 333 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |
| Copa del Rey 25/26Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 167 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| European Championship 2024, QualificationVysheyshaya Liga | FC Türkiye | 4 | 123 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| Supercopa 2026League of Ireland First Division | Real Madrid | 2 | 31 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
Карьера
- Real Madrid2023 — наст.Контракт€28Mсезон 23/24
- Fenerbahce2021 — 2023Контрактсезон 21/22
- Fenerbahce U192021 — 2021Контрактсезон 20/21
- Fenerbahce U162020 — 2021Контрактсезон 19/20
- Fenerbahce Youth2019 — 2020Контракт€2.5Mсезон 18/19
Похожие игроки
Недостаточно данных для подбора похожих игроков